모든 제품
굴착 장치 ISO9001을 위한 1176 kw 고압 감탕뽐프
제품 상세 정보
| 전력 등급 | 1176 | 스트로크 등급 | 120 |
|---|---|---|---|
| 스트로크 길이 | 305 | 기어비 | 3.657 |
| 주입구 Dia | 309 | 아울렛 직경 | 128 |
| 강조하다 | 1176 kw 고압 감탕뽐프,1176 kw 장비 감탕뽐프,장비 ISO9001을 꿰뚫기 위한 감탕뽐프 |
||
제품 설명
1600 hp/kw 5500*2822*2660 3NB 시리즈 트라이플렉스 왕복 펌프
3NB-1600 머드 펌프 기술 사양
| 모델명 | 유형 |
입력 동력 정격 펌프 속도 |
스트로크 길이 기어비 |
구동 휠 정격 속도 R/Min 3NB-1600 |
트라이플렉스 단동 피스톤 펌프 1176kw |
1600(hp) 125 스트로크/분 |
|||||||
| 305mm |
3.657 438.84 |
흡입 매니폴드 직경 배출 매니폴드 직경 |
전체 크기 mm 3 |
무게(kg) | 대형 벨트 및 맥동 댐퍼 무게 제외(kg) | 309mm | |||||||
| 128mm | 5500x2822x2690 |
27100 25560성능 사양표 |
|
실린더 직경(mm) 펌프 속도(스트로크/분) |
|||||||||
| 펌프 속도(스트로크/분) | Φ140 | Φ150 | Φ160 | Φ170 | |||||||||
|
Φ180 |
|||||||||||||
| 이론 유량(L/S)(GPM) | 이론 유량(L/S)(GPM) | 120 | |||||||||||
|
28.16 32.32 |
36.78 | 41.52 | 46.54 | 51.86 | 110 | 25.81 | |||||||
| 29.63 | |||||||||||||
| 33.71 | 38.06 | 42.67 | 47.54 | 100 | 23.46 | 26.94 | |||||||
| 30.65 | 34.60 | 38.79 | 43.22 | 90 | 21.12 | 24.24 | |||||||
| 27.58 | 31.14 | 34.91 | 38.89 | 80 | 18.77 | 21.55 | |||||||
| 24.52 | 27.68 | 31.03 | 34.57 | 펌프 압력(Mpa) | 35 | 33 | |||||||
| 29 | 26 | 23 | 21 | 기계 효율 90% 기준, 용적 효율 100% 기준. | Shandong XinWEI DRILLING EQUIPMENT Co., Ltd.는 중국의 무굴착 장비 및 유전 장비 제조업체 중 가장 잘 알려진 곳 중 하나입니다. 수년간의 끊임없는 노력 끝에 작지만 강력한 기업으로 성장했습니다. 당사의 제품은 매우 작은 예비 부품부터 매우 큰 완전한 리그 시스템에 이르기까지 무굴착 분야 전체를 아우릅니다. 당사의 주요 제품은 다음과 같습니다: 펌프 예비 부품, 머드 펌프 및 완전한 장비 세트, DC/AC 모터, 고형물 제어 장비, 발전소, 차량 드릴링 리그, 작업 리그, 육상 드릴링 리그, 드릴 파이프 및 드릴링 도구 등. 고객의 요구에 따라 고객에게 최고의 제품과 서비스를 제공합니다. 당사는 해외 유전 고객을 위한 장비 및 예비 부품의 유지 보수 및 공급을 위한 최상의 솔루션 제공에 중점을 둡니다. | 전 세계 파트너와의 상생 협력 관계 구축을 환영하며, 모든 고객은 우리의 신이자 조력자입니다. 중국 방문을 진심으로 환영합니다! | |||||||

