굴착 장치 API-6 ISO9001을 위한 800 에이치피 3중 감탕뽐프
| 전력 등급 | 597 | 스트로크 등급 | 150 |
|---|---|---|---|
| 스트로크 길이 | 9"/228.6 | 기어비 | 4.185 |
| 주입구 Dia | 10"/254 | 아울렛 직경 | 5-1/8" 플랜지 5000psi |
| 강조하다 | 굴착 장치를 위한 800 에이치피 감탕뽐프,굴착 장치 API-6을 위한 감탕뽐프,800 에이치피 3중 감탕뽐프 API-6 |
||
800 마력/kW 3963*2025*2410 F-시리즈 삼단 플런저 펌프
![]()
![]()
- F-800 기술 사양
| 유형 | 수평 삼단 단동 피스톤 펌프 | 기어 유형 | 헤링본 기어 | ||||||||
정격 입력 동력 | 597/800 | 기어비 | 4.185:1 | ||||||||
| 정격 스트로크 (SPM) | 150 | 윤활 | 강제 및 비산식 | ||||||||
| 스트로크 길이 (mm/in) | 228.6/9 | 밸브 캐비티 | API-6# | ||||||||
| 흡입구 연결 | 10(254mm) | 배출구 연결 | 5 1/8 플랜지 5000PSI | ||||||||
| 무게 (kg/파운드) | 14500/31970 | 전체 치수 | 3963×3146×2321mm | ||||||||
| SPM | 정격 동력 | 라이너 직경 (인치) 및 압력 등급 (Mpa)/(psi) | |||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
13.56 | 14.63 | 15.82 | 17.16 | 20.43 | 24.72 | 30.51 | 35 | ||||
| HP | KW | ||||||||||
| 용량 (L/S)/(gpm) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39.58 | 36.70 | 33.94 | 31.27 | 26.28 | 21.72 | 17.59 | 13.90 | |
| 140 | 747 | 557 | 36.94 | 34.26 | 31.67 | 29.19 | 24.53 | 20.27 | 16.42 | 12.97 | |
| 130 | 693 | 517 | 34.30 | 31.81 | 29.41 | 27.10 | 22.78 | 18.82 | 15.25 | 12.05 | |
| 120 | 640 | 477 | 31.67 | 29.36 | 27.15 | 25.02 | 21.02 | 17.37 | 14.07 | 11.12 | |
| 110 | 587 | 438 | 29.03 | 26.92 | 24.89 | 22.93 | 19.27 | 15.93 | 12.90 | 10.19 | |
| 100% 체적 효율 및 90% 기계 효율 기준 | |||||||||||
Shandong XinWEI DRILLING EQUIPMENT Co., Ltd.는 중국에서 가장 잘 알려진 무굴착 장비 및 유전 장비 제조업체 중 하나입니다. 수년간의 끊임없는 노력 끝에 작지만 강력한 기업으로 성장했습니다. 당사의 제품은 매우 작은 예비 부품부터 매우 큰 완전한 리그 시스템에 이르기까지 무굴착 분야 전체를 포괄합니다. 당사의 주요 제품은 다음과 같습니다: 펌프 예비 부품, 머드 펌프 및 장비 전체 세트, DC/AC 모터, 고형물 제어 장비, 발전소, 차량 드릴링 리그, 워크오버 리그, 육상 드릴링 리그, 드릴 파이프 및 드릴링 도구 등. 고객의 요구에 따라 고객에게 최고의 제품과 서비스를 제공합니다. 당사는 해외 유전 고객을 위한 장비 및 예비 부품의 유지 보수 및 공급을 위한 최상의 솔루션 제공에 중점을 둡니다.
전 세계 파트너와의 상생 협력 관계 구축을 환영하며, 모든 고객은 우리의 신이자 조력자입니다. 중국 방문을 진심으로 환영합니다!

