Huile en arête de poisson Rig Mud Pump 500hp 373KW de série de la vitesse F
500 ch/kw 3658*2709*2231 Pompe à boue F-Series Triplex Spécifications techniques F-500TypePompe à piston horizontale triplex à simple effetType d'engrenageEngrenage à chevronsPuissance d'entrée nominale(KW/HP)373/500Rapport de démultiplication4.286:1Course nominale (SPM)165LubrificationForcée et par ...
Huile en arête de poisson Rig Mud Pump de vitesse
,pompe de boue d'huile 500hp 373KW
,Huile Rig Mud Pump de série de F


- Spécifications techniques F-500
| Type | Pompe à piston horizontale triplex à simple effet | Type d'engrenage | Engrenage à chevrons | |||||||||
| Puissance d'entrée nominale (KW/HP) | 373/500 | Rapport de démultiplication | 4.286:1 | |||||||||
| Course nominale (SPM) | 165 | Lubrification | Forcée et par barbotage | |||||||||
| Longueur de course (mm/pouce) | 190.5/7.5〃 | Cavité de soupape | API-5# | |||||||||
| Raccord d'admission | 8〃(203mm) | Raccord de sortie | Bride 4〃 5000psi | |||||||||
| Poids (Kg/Pound) | 9770/21540 | Dimension globale (L×l×H) | 3658×2709×2231mm 144〃×106.65〃×87.8〃 | |||||||||
| SPM | Puissance nominale | Diamètre de chemise (pouce) et pression nominale (Mpa / psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
| 9.25 1340 | 9.97 1445 | 11.7 1695 | 13.93 2020 | 16.85 2445 | 20.81 3020 | 26.33 3820 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| Débit (L/S)/(gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 575 | 33.65 533 | 28.67 454 | 24.09 382 | 19.91 316 | 16.13 256 | 12.74 202 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 523 | 30.59 485 | 26.06 413 | 21.90 347 | 18.10 287 | 14.66 232 | 11.58 184 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 488 | 28.55 453 | 24.32 385 | 20.44 324 | 16.89 268 | 13.68 217 | 10.81 171 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 453 | 26.51 420 | 22.59 358 | 18.98 301 | 15.69 249 | 12.71 201 | 10.04 159 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 418 | 24.47 388 | 20.85 330 | 17.52 278 | 14.48 230 | 11.73 186 | 9.27 147 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 383 | 22.43 356 | 19.11 303 | 16.06 255 | 13.27 210 | 10.75 170 | 8.49 135 | |||
| Basé sur une efficacité volumétrique de 100 % et une efficacité mécanique de 90 % | ||||||||||||
Shandong XinWEI DRILLING EQUIPMENT Co., Ltd. est l'un des fabricants les plus réputés d'équipements sans tranchée et d'équipements pétroliers en Chine. Après des années d'efforts inlassables, elle est devenue une petite mais puissante entreprise. Nos produits couvrent l'ensemble du domaine, sans tranchée, de la plus petite pièce de rechange au système de forage complet le plus grand. Nos PRODUITS PRINCIPAUX sont : pièces de rechange pour pompes, pompes à boue et ensembles complets d'équipements, moteurs CC/CA, équipements de contrôle des solides, centrale électrique, appareil de forage de véhicule, appareil de workover, appareil de forage terrestre, tiges de forage et outils de forage, etc. Basé sur les besoins des clients, pour fournir aux clients les meilleurs produits et services. Nous nous concentrons sur la fourniture des meilleures solutions pour la maintenance et l'approvisionnement en équipements et pièces de rechange à nos clients pétroliers d'outre-mer.
Nous nous félicitons de l'établissement d'une coopération gagnant-gagnant avec des partenaires du monde entier, chaque client est notre Dieu et notre aide. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue en Chine !