-
Triplex Schlammpumpe
-
Ölquellen-Triplex Pumpen
-
Triplex Kolbenpumpe
-
Triplex-Kolbenpumpe
-
Bohrschlammpumpe
-
Öl Rig Mud Pump
-
HDD-Schlamm-Wiederverwertungs-System
-
Spülschlamm-System
-
Spülpumpe-Ersatzteile
-
Zementierungspumpe
-
Schlammpumpe für Ölfelder
-
Schlammzirkulationssystem
-
Solid Control Equipment & Ersatzteile
800hp Triplex API-6 Spülpumpe Kolben Ölfeld 5-1/8“ Flansch 5000psi
| Nennleistung | 597 | Schlagzahl | 150 |
|---|---|---|---|
| Strichlänge | 9“/228,6 | Übersetzungsverhältnis | 4.185 |
| Einlass-Durchmesser | 10“/254 | Auslass-Durchm | 5-1/8" Flansch 5000psi |
| Hervorheben | Triplex Spülpumpe des Kolben-800hp,Ölfeld Spülpumpe 5-1/8“ Flansch 5000psi,Triplex Kolben-Spülpumpe API-6 |
||
![]()
![]()
- F-800 Technische Daten
| Typ | Horizontale Triplex-Kolbenpumpe einfachwirkend | Getriebetyp | Schäferzahnrad | ||||||||
| Nennaufnahmeleistung (KW/PS) | 597/800 | Übersetzungsverhältnis | 4,185:1 | ||||||||
| Nennhub (SPM) | 150 | Schmierung | Zwangsschmierung & Spritzschmierung | ||||||||
| Hublänge (mm/Zoll) | 228,6/9 | Ventilgehäuse | API-6# | ||||||||
| Einlassanschluss | 10" (254mm) | Auslassanschluss | 5 1/8" Flansch 5000PSI | ||||||||
| Gewicht (Kg/Pfund) | 14500/31970 | Gesamtmaße (L×B×H) | 3963×3146×2321mm | ||||||||
| SPM | Nennleistung | Liner-Durchmesser (Zoll) und Druckstufe (Mpa)/(psi) | |||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
| 13,56 1965 | 14,63 2120 | 15,82 2295 | 17,16 2490 | 20,43 2965 | 24,72 3585 | 30,51 4425 | 35 5075 | ||||
| PS | KW | ||||||||||
| Fördermenge (L/S)/(gpm) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39,58 627 | 36,70 582 | 33,94 538 | 31,27 496 | 26,28 417 | 21,72 344 | 17,59 279 | 13,90 220 | |
| 140 | 747 | 557 | 36,94 586 | 34,26 543 | 31,67 502 | 29,19 463 | 24,53 389 | 20,27 321 | 16,42 260 | 12,97 206 | |
| 130 | 693 | 517 | 34,30 544 | 31,81 504 | 29,41 466 | 27,10 430 | 22,78 361 | 18,82 298 | 15,25 242 | 12,05 191 | |
| 120 | 640 | 477 | 31,67 502 | 29,36 465 | 27,15 430 | 25,02 397 | 21,02 333 | 17,37 275 | 14,07 223 | 11,12 176 | |
| 110 | 587 | 438 | 29,03 460 | 26,92 427 | 24,89 395 | 22,93 363 | 19,27 305 | 15,93 252 | 12,90 204 | 10,19 162 | |
| Basierend auf 100% volumetrischer Effizienz und 90% mechanischer Effizienz | |||||||||||
Shandong XinWEI DRILLING EQUIPMENT Co., Ltd. ist einer der bekanntesten Hersteller von grabenlosen Geräten und Ölfeldgeräten in China. Nach Jahren unermüdlicher Anstrengungen hat es sich zu einem kleinen, aber leistungsstarken Unternehmen entwickelt. Unsere Produkte decken das gesamte Feld, grabenlos, von einem sehr kleinen Ersatzteil bis zu einem sehr großen kompletten Bohrgestängesystem ab. Unsere HAUPTPRODUKTE sind: Pumpenersatzteile, Schlammpumpen und komplette Ausrüstungssätze, DC/AC-Motoren, Feststoffkontrollgeräte, Kraftwerke, Landbohranlagen, Workover-Rigs, Landbohranlagen, Bohrgestänge und Bohrwerkzeuge usw. Basierend auf den Bedürfnissen der Kunden, um Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Wir konzentrieren uns darauf, die besten Lösungen für die Wartung und Lieferung von Geräten und Ersatzteilen für unsere überseeischen Ölfeldbetriebe anzubieten.
Wir begrüßen die Etablierung von Win-Win-Kooperationen mit Partnern auf der ganzen Welt, jeder Kunde ist unser Gott und Helfer. Herzlich willkommen in China!

