-
τριπλή αντλία λάσπης
-
Τρηπλές αντλίες πετρελαιοπηγών
-
Τρηπλή εναλλάσσοντας αντλία
-
Τριπλή αντλία εμβόλου
-
Αντλία λάσπης διάτρησης
-
Αντλία λάσπης πλατφορμών άντλησης πετρελαίου
-
Σύστημα ανακύκλωσης λάσπης HDD
-
Σύστημα λάσπης διατρήσεων
-
Ανταλλακτικά αντλιών λάσπης
-
Τσιμεντάροντας αντλία
-
Αντλία λάσπης πετρελαίου
-
Σύστημα κυκλοφορίας λάσπης
368kw εναλλάσσοντας αντλίες λάσπης για τις εγκαταστάσεις γεώτρησης διατρήσεων 500hp

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΒαθμολογία ισχύος | 368 | Βαθμολογία εγκεφαλικού | 120 |
---|---|---|---|
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου | 180 | Σχέση μετάδοσης | 4.696 |
Κολπίσκος Dia | 203 | Outlet Dia | 83 |
Επισημαίνω | 368 εναλλάσσοντας αντλίες λάσπης KW,εναλλάσσοντας αντλία 500hp λάσπης,Αντλίες λάσπης για τις εγκαταστάσεις γεώτρησης διατρήσεων 500hp |
500 αντλία hp/kw 3600*2230*2080 3NB SeriesCementing
3NB-500 泥浆泵技术参数表
型号 πρότυπο | 型式 τύπος | 输入功率 Δύναμη εισαγωγής | 额定泵速 Εκτιμημένος | 冲程长度 Μήκος κτυπήματος | 齿轮传送比 Αναλογία εργαλείων | 主动轮额定转速转/分 Εκτιμημένη ταχύτητα R/Min ροδών κίνησης | |||||||||||
3NB-500 | 三缸单作用 Τρηπλή Single-Acting εμβολοφόρος αντλία | 368kw 500 (HP) | 135 冲/分 Κτύπημα/λ. | 196mm | 4,696 | 633.96 | |||||||||||
吸入管径 πολλαπλή αναρρόφησης Dia.of | 排出管径 πολλαπλή απαλλαγής Dia.of | 外形尺寸 (立方毫米) Γενικό μέγεθος χιλ.3 | 重量 Βάρος (κλ) | 不含大皮带轮, 空气包重 (κλ) Εξαιρέσει του μεγάλου Dampener ζωνών και παλμού βάρους | |||||||||||||
203mm | 83mm | 3600×2230×2080 | 11000 | 10000 | |||||||||||||
性能参数表
| |||||||||||||||||
缸套直径 (dia κυλίνδρων) χιλ. | |||||||||||||||||
泵速 (冲/分) Ταχύτητα αντλιών (κτύπημα/λεπτό) | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф170 | |||||||||
理论排量 (升/秒) μετατόπιση Theoratic (L/S) (GPM) | |||||||||||||||||
135 | 10.39 | 12.57 | 14.96 | 17.55 | 20.36 | 23.37 | 26.59 | 30.01 | |||||||||
120 | 9.23 | 11.17 | 13.29 | 15.60 | 18.09 | 20.77 | 23.63 | 26.68 | |||||||||
110 | 8.46 | 10.24 | 12.19 | 14.30 | 16.59 | 19.04 | 21.66 | 24.46 | |||||||||
100 | 7.69 | 9.31 | 11.08 | 13.00 | 15.08 | 17.31 | 19.69 | 22.23 | |||||||||
泵压 πίεση αντλιών (MPA) | 35.0 | 29.6 | 24.9 | 21.2 | 18.3 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | |||||||||
机械效率按 μηχανική αποδοτικότητα 90% ως 90%, 容积效率按 αποδοτικότητα ικανότητας 100% ως 100%. |