ปั๊มโคลนลูกสูบ 368kw สำหรับแท่นขุดเจาะ 500hp

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xระดับพลังงาน | 368 | คะแนนจังหวะ | 120 |
---|---|---|---|
ความยาวช่วงชัก | 180 | อัตราทดเกียร์ | 4.696 |
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | 203 | เส้นผ่านศูนย์กลางเต้าเสียบ | 83 |
เน้น | ปั๊มโคลนลูกสูบ 368 กิโลวัตต์,ปั๊มโคลนลูกสูบ 500 แรงม้า,ปั๊มโคลนสำหรับแท่นขุดเจาะ 500 แรงม้า |
500 แรงม้า/กิโลวัตต์ 3600*2230*2080 3NB SeriesCementing Pump
3NB-500泥浆泵技术参数表
รุ่น | 型式ประเภท | 输入功率 กำลังไฟฟ้าเข้า | 额定泵速 จัดอันดับปั๊มความเร็ว | 冲程长度 ความยาวช่วงชัก | 齿轮传送比 อัตราทดเกียร์ | 主动轮额定转速转/分 ล้อขับเคลื่อนความเร็วสูงสุด R / นาที | |||||||||||
3NB-500 | 三缸单作用 ปั๊มลูกสูบแบบ Triplex Single-Acting | 368กิโลวัตต์ 500 (แรงม้า) | 135冲/分 จังหวะ / นาที | 196มม | 4.696 | 633.96 | |||||||||||
吸入管径Dia.ของท่อร่วมทางดูด | 排出管径Dia.ของ Discharge Manifold | 外形尺寸(立方毫米) ขนาดโดยรวม มม3 | 重量 น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 不含大皮带轮, 空气包重(กก.) ไม่รวม Big Belt และ pulsation Dampener Weight | |||||||||||||
203มม | 83 มม | 3600×2230×2080 | 11000 | 10,000 | |||||||||||||
性能参数表
| |||||||||||||||||
缸套直径(เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ) mm | |||||||||||||||||
泵速(冲/分) ความเร็วปั๊ม(จังหวะ/นาที) | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф170 | |||||||||
理论排量(升/秒)การแทนที่ตามทฤษฎี(L/S)(GPM) | |||||||||||||||||
135 | 10.39 น | 12.57 น | 14.96 น | 17.55 น | 20.36 น | 23.37น | 26.59น | 30.01 น | |||||||||
120 | 9.23 น | 11.17 น | 13.29 น | 15.60 น | 18.09 น | 20.77 น | 23.63 น | 26.68 น | |||||||||
110 | 8.46 น | 10.24 น | 12.19 น | 14.30 น | 16.59 น | 19.04 น | 21.66 น | 24.46 น | |||||||||
100 | 7.69 | 9.31 น | 11.08 น | 13.00 น | 15.08 น | 17.31 น | 19.69 น | 22.23 น | |||||||||
泵压แรงดันปั๊ม (Mpa) | 35.0 | 29.6 | 24.9 | 21.2 | 18.3 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | |||||||||
机械效率按90% ประสิทธิภาพเชิงกลเท่ากับ 90%,容积效率按100% ประสิทธิภาพความจุเท่ากับ 100% |