すべての製品
955kw訓練のTriplex泥ポンプISO9001 4300*2450*2513
商品の詳細
| パワーペーティング | 955 | 脳卒中評価 | 120 |
|---|---|---|---|
| ストローク長 | 305 | ギア比 | 4.194 |
| 入口Dia | 305 | アウトレット径 | 101 |
| ハイライト | 955kw訓練の泥ポンプ,Triplex泥ポンプISO9001,あくTriplex泥ポンプISO9001 |
||
製品の説明
1300 hp/kw 4300*2450*2513 3NBシリーズ トリプレックスマッドポンプ
| モデル名 | タイプ |
入力パワー 入力パワー |
定格ポンプ速度 定格ポンプ速度 |
ストローク長 ストローク長 |
ギア比 ギア比 |
駆動輪定格速度 回転/分 駆動輪定格速度 回転/分 |
||||||||
| 3NB-1300 |
三連単動ピストンポンプ 三連単動ピストンポンプ |
755kw 1300(hp) |
125ストローク/分 ストローク/分 |
305mm | 4.194 | 503 | ||||||||
| 吸込マニホールド径 | 吐出マニホールド径 |
外形寸法(立方メートル) 外形寸法 mm3 |
重量 重量(kg) |
(大ベルト、脈動ダンパーを除く)重量(kg) (大ベルト、脈動ダンパーを除く)重量 |
||||||||||
| 305mm | 101mm | 4300×2450×2513 | 21500 | 20000 | ||||||||||
| 性能諸元表 | ||||||||||||||
| シリンダー径(mm) | ||||||||||||||
|
ポンプ速度(ストローク/分) ポンプ速度(ストローク/分) |
φ130 | φ140 | φ150 | φ160 | φ170 | φ180 | φ190 | |||||||
| 理論吐出量(L/S)(GPM) | ||||||||||||||
| 120 | 24.28 | 28.16 | 32.32 | 36.78 | 41.52 | 46.54 | 51.86 | |||||||
| 110 | 22.25 | 25.81 | 29.63 | 33.71 | 38.06 | 42.67 | 47.54 | |||||||
| 100 | 20.23 | 23.46 | 26.94 | 30.65 | 34.60 | 38.79 | 43.22 | |||||||
| 90 | 18.21 | 21.12 | 24.24 | 27.58 | 31.14 | 34.91 | 38.89 | |||||||
| 80 | 16.19 | 18.77 | 21.55 | 24.52 | 27.68 | 31.03 | 34.57 | |||||||
| ポンプ圧力(Mpa) | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | |||||||
| 機械効率90%、容積効率100%を基準とした機械効率90%、容積効率100% | ||||||||||||||
推薦されたプロダクト

