모든 제품
955 kw 드릴링 트리플렉스 감탕뽐프 ISO9001 4300*2450*2513
제품 상세 정보
| 파워 페이팅 | 955 | 스트로크 등급 | 120 |
|---|---|---|---|
| 스트로크 길이 | 305 | 기어비 | 4.194 |
| 주입구 Dia | 305 | 아울렛 직경 | 101 |
| 강조하다 | 955 kw 머드 드릴링 펌프,3중 감탕뽐프 ISO9001,3중 감탕뽐프 ISO9001을 꿰뚫기 |
||
제품 설명
1300 마력/kW 4300*2450*2513 3NB 시리즈 삼중 작용 머드 펌프
| 모델명 | 유형 |
입력 전력 입력 전력 |
정격 펌프 속도 정격 펌프 속도 |
행정 길이 행정 길이 |
기어비 기어비 |
구동 휠 정격 속도 회전/분 구동 휠 정격 속도 회전/분 |
||||||||
| 3NB-1300 |
삼중 단동 피스톤 펌프 삼중 단동 피스톤 펌프 |
755kw 1300(hp) |
125 행정/분 행정/분 |
305mm | 4.194 | 503 | ||||||||
| 흡입 매니폴드 직경 | 배출 매니폴드 직경 |
외형 치수(mm) 외형 치수(mm)3 |
무게 무게(kg) |
대형 벨트 및 맥동 댐퍼 제외 무게(kg) 대형 벨트 및 맥동 댐퍼 제외 무게 |
||||||||||
| 305mm | 101mm | 4300x2450x2513 | 21500 | 20000 | ||||||||||
| 성능 매개변수 표 | ||||||||||||||
| 실린더 직경(mm) | ||||||||||||||
|
펌프 속도(행정/분) 펌프 속도(행정/분) |
Φ130 | Φ140 | Φ150 | Φ160 | Φ170 | Φ180 | Φ190 | |||||||
| 이론 유량(L/S)(GPM) | ||||||||||||||
| 120 | 24.28 | 28.16 | 32.32 | 36.78 | 41.52 | 46.54 | 51.86 | |||||||
| 110 | 22.25 | 25.81 | 29.63 | 33.71 | 38.06 | 42.67 | 47.54 | |||||||
| 100 | 20.23 | 23.46 | 26.94 | 30.65 | 34.60 | 38.79 | 43.22 | |||||||
| 90 | 18.21 | 21.12 | 24.24 | 27.58 | 31.14 | 34.91 | 38.89 | |||||||
| 80 | 16.19 | 18.77 | 21.55 | 24.52 | 27.68 | 31.03 | 34.57 | |||||||
| 펌프 압력(Mpa) | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | |||||||
| 기계 효율 90% 기준, 용적 효율 100% 기준 | ||||||||||||||
추천된 제품

