FシリーズTriplex鋭い泥ポンプ1300hpの5-1/8」フランジ5000psi
| 定格電力 | 969 | 脳卒中評価 | 120 |
|---|---|---|---|
| ストローク長 | 12"/305 | ギア比 | 4.206 |
| 入口Dia | 12"/305 | アウトレット径 | 5-1/8" フランジ 5000psi |
| ハイライト | Triplex鋭い泥ポンプ1300hp,鋭い泥ポンプ5-1/8」フランジ5000psi,FシリーズTriplex鋭い泥ポンプ |
||
![]()
![]()
F-1300 テクニカル仕様
| タイプ | ホリゾンタル・トリプレックス・シングル・アクション・ピストン・ポンプ | 乗り物の種類 | ヘリングボーン・ギア | |||||||||
定数入力電源 | 969/1300 | ギア比率 | 4.206:1 | |||||||||
| 定数ストローク (SPM) | 120 | 潤滑剤 | 強制 噴水 | |||||||||
| ストロックの長さ (mm/in) | 305/12 | バルブ空心 | API-7# | |||||||||
| 入口接続 | 12 ′′ (305mm) | ストローク接続 | 5 1/8 フレンジ 5000PSI | |||||||||
| 体重 ((kg/ポンド) | 24572/54170 | 全体の次元 | 4615×3276×2688mm | |||||||||
| SPM | 定数電源 | 線形直径 (in) と気圧 (Mpa/psi) | ||||||||||
| 7 | 6-3/4 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 病気 の 原因 | 5 | |||||||
19.17 | 20.65 | 24.07 | 26.16 | 31.13 | 35 | |||||||
| HP | KW | |||||||||||
| 移動量 (L/S) /gpm | ||||||||||||
| 120 | 1300 | 969 | 45.41 | 42.23 | 36.20 | 33.36 | 28.04 | 23.17 | ||||
| 110 | 1192 | 883 | 41.63 | 38.71 | 33.19 | 30.58 | 25.70 | 21.24 | ||||
| 100 | 1083 | 803 | 37.84 | 35.19 | 30.17 | 27.80 | 23.36 | 19.31 | ||||
| 90 | 975 | 727 | 34.06 | 31.67 | 27.15 | 25.02 | 21.03 | 17.38 | ||||
| 容積効率100%と機械効率90%をベースに | ||||||||||||
シャンドン・シンウェイ・ドリリング・エキピュートメント株式会社 は,中国で最も有名な トレンチレス機器と油田機器の製造業者です.成長して小さな企業になりましたが. 私たちの製品は,非常に小さなスペアパーツから非常に大きな完全なリグシステムまで,全フィールドをカバーします. 私たちの主な製品は:ポンプスペアパーツ,泥ポンプ,設備の完全なセット,DC/ACモーター固体制御装置,発電所,車両の掘削装置,ワークオーバー装置,土地掘削装置,掘削管と掘削道具など顧客に最高の製品やサービスを提供する海外の油田の顧客に 設備とスペアパーツの メンテナンスと供給のための 最良のソリューションを提供することに 焦点を当てています
私たちは,世界中のパートナーと双方の協力の確立を歓迎します. すべての顧客は,私たちの神であり,助け手です. 中国を訪問してください温かく歓迎します!

