-
τριπλή αντλία λάσπης
-
Τρηπλές αντλίες πετρελαιοπηγών
-
Τρηπλή εναλλάσσοντας αντλία
-
Τριπλή αντλία εμβόλου
-
Αντλία λάσπης διάτρησης
-
Αντλία λάσπης πλατφορμών άντλησης πετρελαίου
-
Σύστημα ανακύκλωσης λάσπης HDD
-
Σύστημα λάσπης διατρήσεων
-
Ανταλλακτικά αντλιών λάσπης
-
Τσιμεντάροντας αντλία
-
Αντλία λάσπης πετρελαίου
-
Σύστημα κυκλοφορίας λάσπης
1300hp εναλλαγή του τρηπλού πετρελαίου αντλιών και του ενιαίου να ενεργήσει φυσικού αερίου εμβόλου

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xPower Pating | 955 | Βαθμολογία εγκεφαλικού | 120 |
---|---|---|---|
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου | 305 | Σχέση μετάδοσης | 4.194 |
Κολπίσκος Dia | 305 | Outlet Dia | 101 |
Επισημαίνω | 1300hp τρηπλά πετρέλαιο και φυσικό αέριο αντλιών,Ενιαίο να ενεργήσει έμβολο που εναλλάσσει την τρηπλή αντλία,1300hp εναλλαγή της τρηπλής αντλίας |
αντλία επένδυσης με τσιμέντο 1300 σειρών hp/kw 4300*2450*2513 3NB
3NB-1300 泥浆泵技术参数表
型号 πρότυπο | 型式 τύπος | 输入功率 Δύναμη εισαγωγής | 额定泵速 Εκτιμημένος | 冲程长度 Μήκος κτυπήματος | 齿轮传送比 Αναλογία εργαλείων | 主动轮额定转速转/分 Εκτιμημένη ταχύτητα R/Min ροδών κίνησης | ||||||||
3NB-1300 | 三缸单作用 Τρηπλή Single-Acting εμβολοφόρος αντλία | 755kw 1300 (HP) | 125 冲/分 Κτύπημα/λ. | 305mm | 4,194 | 503 | ||||||||
吸入管径 πολλαπλή αναρρόφησης Dia.of | 排出管径 πολλαπλή απαλλαγής Dia.of | 外形尺寸 (立方毫米) Γενικό μέγεθος χιλ.3 | 重量 Βάρος (κλ) | 不含大皮带轮, 空气包重 (κλ) Εξαιρέσει του μεγάλου Dampener ζωνών και παλμού βάρους | ||||||||||
305mm | 101mm | 4300×2450×2513 | 21500 | 20000 | ||||||||||
性能参数表
| ||||||||||||||
缸套直径 (dia κυλίνδρων) χιλ. | ||||||||||||||
泵速 (冲/分) Ταχύτητα αντλιών (κτύπημα/λεπτό) | Ф130 | Ф140 | ф150 | ф160 | ф170 | ф180 | ф190 | |||||||
理论排量 (升/秒) μετατόπιση Theoratic (L/S) (GPM) | ||||||||||||||
120 | 24.28 | 28.16 | 32.32 | 36.78 | 41.52 | 46.54 | 51.86 | |||||||
110 | 22.25 | 25.81 | 29.63 | 33.71 | 38.06 | 42.67 | 47.54 | |||||||
100 | 20.23 | 23.46 | 26.94 | 30.65 | 34.60 | 38.79 | 43.22 | |||||||
90 | 18.21 | 21.12 | 24.24 | 27.58 | 31.14 | 34.91 | 38.89 | |||||||
80 | 16.19 | 18.77 | 21.55 | 24.52 | 27.68 | 31.03 | 34.57 | |||||||
泵压 πίεση αντλιών (MPA) | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | |||||||
机械效率按 μηχανική αποδοτικότητα 90% ως 90%, 容积效率按 αποδοτικότητα ικανότητας 100% ως 100%. |