모든 제품
피스톤을 행하는 1300 에이치피 왕복 3실린더 펌프 원유와 가스 단일
제품 상세 정보
| 파워 페이팅 | 955 | 스트로크 등급 | 120 |
|---|---|---|---|
| 스트로크 길이 | 305 | 기어비 | 4.194 |
| 주입구 Dia | 305 | 아울렛 직경 | 101 |
| 강조하다 | 1300 에이치피 3실린더 펌프 원유와 가스,3실린더 펌프에 보답하는 한 개의 행한 피스톤,1300개 에이치피 왕복 3실린더 펌프 |
||
제품 설명
1300 hp/kw 4300*2450*2513 3NB 시리즈 시멘트 펌프


3NB-1300 시멘트 펌프 기술 사양
| 모델 | 유형 | 입력 전력 정격 펌프 속도 |
스트로크 길이 기어비 |
구동 휠 정격 속도 R/Min 3NB-1300 |
삼중 단동 피스톤 펌프 755kw |
1300(hp) 125 스트로크/분 |
||||||||
| 스트로크/분 | 305mm 4.194 |
503 흡입 매니폴드 직경 |
배출 매니폴드 직경 전체 크기 mm |
Φ140 | 무게(kg) | 대형 벨트 및 맥동 댐퍼 무게 제외(kg) | ||||||||
| 305mm | 101mm | 4300x2450x2513 2150020000 |
성능 사양 실린더 직경(mm) |
펌프 속도(스트로크/분) Φ130 |
||||||||||
| Φ140 | Φ150 | Φ160 | Φ170 | Φ180 | ||||||||||
|
Φ190
|
||||||||||||||
| 이론적 변위(L/S)(GPM) | ||||||||||||||
| 120 24.28 |
28.16 | 32.32 | 36.78 | 41.52 | 46.54 | 51.86 | 110 | |||||||
| 22.25 | ||||||||||||||
| 25.81 | 29.63 | 33.71 | 38.06 | 42.67 | 47.54 | 100 | 20.23 | |||||||
| 23.46 | 26.94 | 30.65 | 34.60 | 38.79 | 43.22 | 90 | 18.21 | |||||||
| 21.12 | 24.24 | 27.58 | 31.14 | 34.91 | 38.89 | 80 | 16.19 | |||||||
| 18.77 | 21.55 | 24.52 | 27.68 | 31.03 | 34.57 | 펌프 압력(Mpa) | 35 | |||||||
| 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 기계 효율 90% 기준, 용적 효율 100% 기준 | ||||||||

