1000hp掘削装置のTriplex交換ポンプ125 SPM泥ポンプ
| 定格電力 | 1000 | SPM | 125 |
|---|---|---|---|
| ギア比 | 3.482 | 入口Dia | 254 |
| アウトレット径 | 101 | ストローク長 | 273 |
| ハイライト | 1000hp Triplex交換ポンプ,掘削装置の125 SPMの泥ポンプ,Triplex交換は125 SPMをポンプでくむ |
||
![]()
| 型号 モデル | 型式タイプ | 输入功率 | 額定 速さ | 冲程長度 | 輪 転送比 | 主動輪額定 轉速 轉/分 | ||||||||
| 3NB-1000 | 三?? 単作用 | 735kw | 125冲/分 | 274mm | 3.482 | 435.25 | ||||||||
| 吸入管径 吸入管のダイア | 排出管径 放出管のダイア | 外形サイズ (立方ミリ) | 重量 | 不含大皮带轮,空气包重 ((kg) | ||||||||||
| 254mm | 101mm | 3900×2240×2052 | 17500 | 16000 | ||||||||||
性能参数表 | ||||||||||||||
| 套直径 (シリンダーの直径) mm | ||||||||||||||
速さ 冲分 | フ120 | フ130 | フ140 | フ150 | フ160 | フ170 | フ180 | |||||||
| 理論排量 (升/秒) 理論移動 (L/S) (GPM) | ||||||||||||||
| 125 | 19.29 | 22.64 | 26.25 | 30.14 | 34.29 | 38.71 | 43.40 | |||||||
| 120 | 18.52 | 21.73 | 25.20 | 28.93 | 32.92 | 37.16 | 41.66 | |||||||
| 110 | 16.97 | 19.92 | 23.10 | 26.52 | 30.17 | 34.06 | 38.19 | |||||||
| 100 | 15.43 | 18.11 | 21.00 | 24.11 | 27.43 | 30.97 | 34.72 | |||||||
| 90 | 13.89 | 16.30 | 18.90 | 21.70 | 24.69 | 27.87 | 31.25 | |||||||
| 圧圧 パンプ圧力 (Mpa) | 35 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 15 | |||||||
| 機械効率は90% 機械効率は90% 容量効率は100% 容量効率は100% | ||||||||||||||
シャンドン・シンウェイ・ドリリング・エキピュートメント株式会社 は,中国で最も有名な トレンチレス機器と油田機器の製造業者です.成長して小さな企業になりましたが. 私たちの製品は,非常に小さなスペアパーツから非常に大きな完全なリグシステムまで,全フィールドをカバーします. 私たちの主な製品は:ポンプスペアパーツ,泥ポンプ,設備の完全なセット,DC/ACモーター固体制御装置,発電所,車両の掘削装置,ワークオーバー装置,土地掘削装置,掘削管と掘削道具など顧客に最高の製品やサービスを提供する海外の油田の顧客に 設備とスペアパーツの メンテナンスと供給のための 最良のソリューションを提供することに 焦点を当てています
私たちは,世界中のパートナーと双方の協力の確立を歓迎します. すべての顧客は,私たちの神であり,助け手です. 中国を訪問してください温かく歓迎します!

