1000hp bomba de lama Triplex da bomba reciprocando 125 SPM no equipamento de perfuração
1000 cv/kw 3900*2240*2052 Série 3NB3NB-1000泥?? 技術参数表型号Modelo型式Tipos potência de entradaPotência de entrada额定 速Velocidade nominal da bomba冲程长度Duração do curso轮传比Proporção de engrenagemVelocidade de rotaçãoRodas motrizes Velocidade nominal R/min3NB-1000三 单作用Bomba de pistão triplax de acção única735 ...
bomba 1000hp reciprocando Triplex
,Bomba de lama de 125 SPM no equipamento de perfuração
,Reciprocar Triplex bombeia 125 SPM

| 型号Modelo | 型式Tipos | potência de entrada | 额定 速 | 冲程长度 | 轮传比 | Velocidade de rotação | ||||||||
| 3NB-1000 | 三 单作用 | 735 kW | 125冲/分 | 274 mm | 3.482 | 435.25 | ||||||||
| 吸入管径Dia.of Sucção Manifold | 排出管径Dia.of Discharge Manifold (Diâmetro do tubo de descarga) | Tamanho do exterior (mm) | Peso | Não incluem grandes pastilhas, pastilhas de ar (kg) | ||||||||||
| 254 mm | 101 mm | 3900 × 2240 × 2052 | 17500 | 16000 | ||||||||||
性能参数表 | ||||||||||||||
| Diâmetro do cilindro mm | ||||||||||||||
- Sim, senhor. | F120 | F130 | F140 | F150 | F160 | F170 | F180 | |||||||
| 理論排量 ((升/秒) Deslocamento teórico ((L/S) ((GPM)) | ||||||||||||||
| 125 | 19.29 | 22.64 | 26.25 | 30.14 | 34.29 | 38.71 | 43.40 | |||||||
| 120 | 18.52 | 21.73 | 25.20 | 28.93 | 32.92 | 37.16 | 41.66 | |||||||
| 110 | 16.97 | 19.92 | 23.10 | 26.52 | 30.17 | 34.06 | 38.19 | |||||||
| 100 | 15.43 | 18.11 | 21.00 | 24.11 | 27.43 | 30.97 | 34.72 | |||||||
| 90 | 13.89 | 16.30 | 18.90 | 21.70 | 24.69 | 27.87 | 31.25 | |||||||
| Pressão da bomba (Mpa) | 35 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 15 | |||||||
| Eficiência mecânica a 90%, eficiência de capacidade a 100%, eficiência de capacidade a 100%. | ||||||||||||||
A Shandong XinWEI Drilling Equipment Co., Ltd. é uma das fabricantes mais conhecidas de equipamentos sem trincheiras e equipamentos de campos petrolíferos na China.tornou-se numa pequena mas poderosa empresa.Os nossos produtos cobrem todo o campo, sem trincheiras, desde uma pequena peça de reposição até um grande sistema completo de plataforma.Motor CC/AC, equipamento de controlo sólido, central eléctrica, plataforma de perfuração de veículos, plataforma de reestruturação, plataforma de perfuração em terra, tubo de perfuração e ferramentas de perfuração, etc.fornecer aos clientes os melhores produtos e serviçosConcentramos-nos em fornecer as melhores soluções para a manutenção e fornecimento de equipamentos e peças de reposição aos nossos clientes de campos petrolíferos no exterior.
Damos as boas vindas ao estabelecimento de cooperação ganha-ganha com parceiros em todo o mundo, cada cliente é nosso Deus e ajudante.