모든 제품
장비를 꿰뚫는 것에 1000 에이치피 3중 왕복 펌프 125 SPM 감탕뽐프
제품 상세 정보
| 전력 등급 | 1000 | SPM | 125 |
|---|---|---|---|
| 기어비 | 3.482 | 주입구 Dia | 254 |
| 아울렛 직경 | 101 | 스트로크 길이 | 273 |
| 강조하다 | 1000 에이치피 3중 왕복 펌프,굴착 장치에서 125 SPM 감탕뽐프,3중 왕복 펌프 125 SPM |
||
제품 설명
1000 hp/kw 3900*2240*2052 3NB 시리즈 트라이플렉스 왕복 펌프
![]()
| 모델 | 유형 | 입력 전력 | 스트로크 길이 | 구동 휠 정격 속도 R/Min | 트라이플렉스 단동 피스톤 펌프 | 1000(hp) | ||||||||
| 274mm | 3.482 | 흡입 매니폴드 직경 | 전체 크기 mm | 무게(kg) | 대형 벨트 및 맥동 댐퍼 제외 무게(kg) | 254mm | ||||||||
| 101mm | 3900x2240x2052 | 17500 | 실린더 직경(mm) | 이론적 토출량(L/S)(GPM) | ||||||||||
| 19.29 | 22.64 | 26.25 | 30.14 | 34.29 | ||||||||||
38.71 | ||||||||||||||
| 43.40 | ||||||||||||||
120 | 21.73 | 25.20 | 28.93 | 32.92 | 37.16 | 41.66 | 110 | |||||||
| 16.97 | ||||||||||||||
| 19.92 | 23.10 | 26.52 | 30.17 | 34.06 | 38.19 | 100 | 15.43 | |||||||
| 18.11 | 21.00 | 24.11 | 27.43 | 30.97 | 34.72 | 90 | 13.89 | |||||||
| 16.30 | 18.90 | 21.70 | 24.69 | 27.87 | 31.25 | 펌프 압력(Mpa) | 35 | |||||||
| 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 15 | 기계 효율 90% 기준, 용적 효율 100% 기준. | Shandong XinWEI DRILLING EQUIPMENT Co., Ltd.는 중국에서 가장 잘 알려진 무굴착 장비 및 유전 장비 제조업체 중 하나입니다. 수년간의 끊임없는 노력 끝에 작지만 강력한 기업으로 성장했습니다. 당사의 제품은 매우 작은 예비 부품부터 매우 큰 완전한 리그 시스템에 이르기까지 무굴착 분야 전체를 포괄합니다. 당사의 주요 제품은 다음과 같습니다: 펌프 예비 부품, 머드 펌프 및 완전한 장비 세트, DC/AC 모터, 고형물 제어 장비, 발전소, 차량 드릴링 리그, 작업 리그, 육상 드릴링 리그, 드릴 파이프 및 드릴링 도구 등. 고객의 요구에 따라 고객에게 최고의 제품과 서비스를 제공합니다. 당사는 해외 유전 고객을 위한 장비 및 예비 부품의 유지 보수 및 공급을 위한 최상의 솔루션 제공에 중점을 둡니다. | |||||||
| 전 세계 파트너와의 상생 협력 관계 구축을 환영하며, 모든 고객은 우리의 신이자 조력자입니다. 중국 방문을 진심으로 환영합니다! | ||||||||||||||

