-
triplex modderpomp
-
Oliebron Triplex Pompen
-
Triplex Vergeldende Pomp
-
Triplex plunjerpomp
-
Boorspoeling pomp
-
Olie Rig Mud Pump
-
HDD-Modder Recyclingssysteem
-
Het Systeem van de boringsmodder
-
De Vervangstukken van de modderpomp
-
Cementerende Pomp
-
Modderpomp voor olievelden
-
Moddercirculatiesysteem
-
Solid Control Equipment & Spare Parts
F-800 Triplex modderpomp 800 pk 597 kW met 5-1/8" flens 5000psi voor boorplatformen
| Categorieën | F-serie boormodderpomp | Trefwoorden | F-800 modderpomp |
|---|---|---|---|
| Vermogen | 597 | Beroerte beoordeling | 150 |
| Slaglengte | 9" /228,6 | Overbrengingsverhouding | 4.185 |
| Inham Dia | 10" /254 | Afzetdia | 5-1/8" Flens 5000psi |
| Markeren | F-800 Triplex Modderpomp,Modderpomp voor Boringsinstallaties 800hp,597kw Triplex Modderpomp |
||
Onze F-serie modderpomp is ontworpen en vervaardigd op basis van de Amerikaanse Emsco F-serie modderpomp, strikt volgens de API 7K-standaard van de American Petroleum Institution.Alle wegwerponderdelen zijn uitwisselbaar met alle andere onderdelen die volgens de API-norm zijn geproduceerd.Daarom is het gemakkelijk om internationaal te repareren en te onderhouden.
De F-800 modderpomp heeft een compacte, robuuste en betrouwbare structuur, ontworpen om te voldoen aan hoge druk en grote verplaatsing boorvraag voor onshore en offshore booroperaties.Met een nominale vermogen van 597 kW (800 pk) en een maximale werkdruk tot 34.5 MPa (5000 psi), deze modderpomp voldoet volledig aan de API Spec 7K industrie normen.
- F-800 Technische specificaties
| Type | Horizontale drievoudige enkelwerkende zuigerpomp | Typ van vistuig | Vervoer van vis | ||||||||
Nominaal invoervermogen | 597/800 | Versnellingsverhouding | 4.185:1 | ||||||||
| Nominale slagkracht (SPM) | 150 | Glijmiddel | Geforceerd & Splashing | ||||||||
| Vermogen om de motor te gebruiken | 228.6/9 | Valveholte | API-6# | ||||||||
| Inlaatverbinding | 10 ′′ ((254 mm) | Uitlaatverbinding | 5 1/8 Flanche 5000 PSI | ||||||||
| Gewicht ((kg/kg) | 14500/31970 | Algemene dimensie | 3963*3146*2321 mm | ||||||||
| SPM | Nominaal vermogen | Liner Dia. (in) en nominale druk (Mpa) / (psi) | |||||||||
| 6-3/4 | 6 1/2 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | ||||
13.56 | 14.63 | 15.82 | 17.16 | 20.43 | 24.72 | 30.51 | 35 | ||||
| HP | KW | ||||||||||
| Verplaatsing (L/S) / (gpm) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39.58 | 36.70 | 33.94 | 31.27 | 26.28 | 21.72 | 17.59 | 13.90 | |
| 140 | 747 | 557 | 36.94 | 34.26 | 31.67 | 29.19 | 24.53 | 20.27 | 16.42 | 12.97 | |
| 130 | 693 | 517 | 34.30 | 31.81 | 29.41 | 27.10 | 22.78 | 18.82 | 15.25 | 12.05 | |
| 120 | 640 | 477 | 31.67 | 29.36 | 27.15 | 25.02 | 21.02 | 17.37 | 14.07 | 11.12 | |
| 110 | 587 | 438 | 29.03 | 26.92 | 24.89 | 22.93 | 19.27 | 15.93 | 12.90 | 10.19 | |
| Gebaseerd op 100% volumetrisch rendement en 90% mechanisch rendement | |||||||||||

