F-800 Triplex Mud Pump 800hp 597kw พร้อม 5-1/8" Flange 5000psi สําหรับเครื่องเจาะ
| หมวดหมู่ | ปั๊มโคลนเจาะ F Series | คำหลัก | ปั๊มโคลน F-800 |
|---|---|---|---|
| ระดับพลังงาน | 597 | คะแนนจังหวะ | 150 |
| ความยาวจังหวะ | 9" /228.6 | อัตราส่วนเกียร์ | 4.185 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | 10" /254 | เส้นผ่านศูนย์กลางเต้าเสียบ | 5-1/8" หน้าแปลน 5000psi |
| เน้น | F-800 Triplex Mud Pump,ปั๊มโคลนสำหรับแท่นขุดเจาะ 800hp,597kw Triplex Mud Pump |
||
ปั๊มโคลน F-Series ของเราได้รับการออกแบบและผลิตบนพื้นฐานของปั๊มโคลน Emsco F-Series ของอเมริกาอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน API 7K ของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา ชิ้นส่วนที่สึกหรอทั้งหมดสามารถใช้ร่วมกับอะไหล่ที่ผลิตตามมาตรฐาน API ได้ ดังนั้นจึงง่ายต่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในระดับสากล
ปั๊มโคลน F-800 มีโครงสร้างที่กะทัดรัด แข็งแรง และเชื่อถือได้ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการการขุดเจาะแรงดันสูงและการเคลื่อนที่ปริมาณมากสำหรับการปฏิบัติการขุดเจาะทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง ด้วยกำลังที่กำหนด 597 กิโลวัตต์ (800 แรงม้า) และแรงดันใช้งานสูงสุดถึง 34.5 เมกะปาสคาล (5000 psi) ปั๊มโคลนนี้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม API Spec 7K อย่างสมบูรณ์
- ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค F-800
| ประเภท | ปั๊มลูกสูบแบบลูกสูบเดี่ยว Triplex แนวนอน | ประเภทเกียร์ | เฟืองเฉียง | ||||||||
กำลังอินพุตที่กำหนด | 597/800 | อัตราทดเกียร์ | 4.185:1 | ||||||||
| รอบต่อนาทีที่กำหนด | 150 | การหล่อลื่น | บังคับ & กระจาย | ||||||||
| ความยาวช่วงชัก (มม./นิ้ว) | 228.6/9 | ช่องวาล์ว | API-6# | ||||||||
| การเชื่อมต่อทางเข้า | 10" (254 มม.) | การเชื่อมต่อทางออก | หน้าแปลน 5 1/8" 5000PSI | ||||||||
| น้ำหนัก (กก./ปอนด์) | 14500/31970 | ขนาดโดยรวม | 3963*3146*2321 มม. | ||||||||
| รอบต่อนาที | กำลังที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (นิ้ว) และพิกัดแรงดัน (เมกะปาสคาล)/(psi) | |||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
13.56 | 14.63 | 15.82 | 17.16 | 20.43 | 24.72 | 30.51 | 35 | ||||
| แรงม้า | กิโลวัตต์ | ||||||||||
| ปริมาตรการไหล (ลิตร/วินาที)/(แกลลอน/นาที) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39.58 | 36.70 | 33.94 | 31.27 | 26.28 | 21.72 | 17.59 | 13.90 | |
| 140 | 747 | 557 | 36.94 | 34.26 | 31.67 | 29.19 | 24.53 | 20.27 | 16.42 | 12.97 | |
| 130 | 693 | 517 | 34.30 | 31.81 | 29.41 | 27.10 | 22.78 | 18.82 | 15.25 | 12.05 | |
| 120 | 640 | 477 | 31.67 | 29.36 | 27.15 | 25.02 | 21.02 | 17.37 | 14.07 | 11.12 | |
| 110 | 587 | 438 | 29.03 | 26.92 | 24.89 | 22.93 | 19.27 | 15.93 | 12.90 | 10.19 | |
| อิงจากประสิทธิภาพเชิงปริมาตร 100% และประสิทธิภาพเชิงกล 90% | |||||||||||

