-
bomba de lodo triplex
-
Bombas triples del pozo de petróleo
-
Bomba de intercambio triple
-
Bomba de émbolo triple
-
Bomba de lodo de perforación
-
Aceite Rig Mud Pump
-
Sistema de reciclaje del fango de HDD
-
Sistema del lodo de perforación
-
Recambios de la bomba de fango
-
Bomba de cementación
-
Bomba de lodo para yacimientos petrolíferos
-
Sistema de circulación de lodo
-
Equipo de control sólido y repuestos
F-800 Triplex Bombas de Lodo 800hp 597kw con 5-1/8" Flange 5000psi para las plataformas de perforación
| Categorías | Bomba de lodo de perforación serie F | Palabras clave | Bomba de barro F-800 |
|---|---|---|---|
| Clasificación de potencia | 597 | Clasificación de carrera | 150 |
| Longitud de carrera | 9"/228,6 | Relación de engranaje | 4.185 |
| Diámetro de la entrada | 10"/254 | Diámetro del mercado | Brida de 5-1/8" 5000psi |
| Resaltar | Bomba de fango triple F-800,Bomba de fango para las plataformas de perforación 800hp,bomba de fango triple 597kw |
||
Nuestra bomba de barro de la serie F está diseñada y fabricada sobre la base de la bomba de barro de la serie F de Emsco, estrictamente de acuerdo con el estándar API 7K de la Institución de Petróleo de América.Todas sus piezas desechables son intercambiables con cualquier otra pieza de repuesto producida de acuerdo con la norma APIPor lo tanto, es fácil de reparar y mantener a nivel internacional.
La bomba de barro F-800 cuenta con una estructura compacta, robusta y confiable, diseñada para satisfacer las demandas de perforación de alta presión y gran desplazamiento para operaciones de perforación en tierra y en alta mar.Con una potencia nominal de 597 kW (800 CV) y una presión de trabajo máxima de hasta 34.5 MPa (5000 psi), esta bomba de barro cumple plenamente con las normas de la industria API Spec 7K.
- Especificaciones técnicas del F-800
| Tipo de producto | Bomba de pistón de acción única triplex horizontal | Tipo de engranaje | El engranaje de herringbone | ||||||||
Potencia de entrada nominal | Las demás | Proporción de engranajes | 4.185:1 | ||||||||
| Peso de las unidades de carga | 150 | La lubricación | Forzado y salpicado | ||||||||
| Duración de la carrera (mm/in) | 228.6/9 | Cubierta de la válvula | API-6# | ||||||||
| Conexión de entrada | 10 ′′ (254 mm) | Conexión de salida | 5 1/8 Flanca 5000 PSI | ||||||||
| Peso ((Kg/libra) | 14500/31970 | Dimensión general | 3963*3146*2321 mm | ||||||||
| MPS | Potencia nominal | Diámetro del revestimiento y presión nominal (Mpa)/psi | |||||||||
| 6-3/4 | ¿Qué es esto? | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
13.56 | 14.63 | 15.82 | 17.16 | 20.43 | 24.72 | 30.51 | 35 | ||||
| HP | KW | ||||||||||
| El desplazamiento (L/S) / (gpm) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39.58 | 36.70 | 33.94 | 31.27 | 26.28 | 21.72 | 17.59 | 13.90 | |
| 140 | 747 | 557 | 36.94 | 34.26 | 31.67 | 29.19 | 24.53 | 20.27 | 16.42 | 12.97 | |
| 130 | 693 | 517 | 34.30 | 31.81 | 29.41 | 27.10 | 22.78 | 18.82 | 15.25 | 12.05 | |
| 120 | 640 | 477 | 31.67 | 29.36 | 27.15 | 25.02 | 21.02 | 17.37 | 14.07 | 11.12 | |
| 110 | 587 | 438 | 29.03 | 26.92 | 24.89 | 22.93 | 19.27 | 15.93 | 12.90 | 10.19 | |
| Basado en una eficiencia volumétrica del 100% y una eficiencia mecánica del 90% | |||||||||||

