掘削リグ用 5-1/8インチフランジ 5000psi 付き F-800 三連泥水ポンプ 800hp 597kw
| カテゴリー | Fシリーズ掘削泥ポンプ | キーワード | F-800泥ポンプ |
|---|---|---|---|
| 定格電力 | 597 | 脳卒中評価 | 150 |
| ストロークの長さ | 9インチ/228.6 | ギア比 | 4.185 |
| 入口Dia | 10インチ/254 | 出口dia | 5-1/8" フランジ 5000psi |
| ハイライト | F-800 Triplex泥ポンプ,掘削装置800hpのための泥ポンプ,597kw Triplex泥ポンプ |
||
当社のFシリーズ泥水ポンプは、アメリカのEmsco Fシリーズ泥水ポンプをベースに、アメリカ石油協会API 7K規格に厳密に従って設計・製造されています。消耗部品はすべてAPI規格に準拠して製造された他のスペアパーツと互換性があるため、国際的に修理・メンテナンスが容易です。
F-800泥水ポンプは、コンパクトで頑丈、信頼性の高い構造を特徴とし、陸上および海洋掘削作業における高圧・大吐出量の掘削要求を満たすように設計されています。定格出力597kW(800HP)、最大使用圧力34.5MPa(5000psi)を誇るこの泥水ポンプは、API Spec 7K業界標準に完全に準拠しています。
- F-800技術仕様
| タイプ | 水平三連単動ピストンポンプ | ギアタイプ | ヘリンボーンギア | ||||||||
定格入力パワー | 597/800 | ギア比 | 4.185:1 | ||||||||
| 定格ストローク (SPM) | 150 | 潤滑 | 強制潤滑・飛沫潤滑 | ||||||||
| ストローク長 (mm/in) | 228.6/9 | バルブキャビティ | API-6# | ||||||||
| 吸込接続 | 10"(254mm) | 吐出接続 | 5 1/8"フランジ 5000PSI | ||||||||
| 重量 (Kg/ポンド) | 14500/31970 | 全体寸法 | 3963*3146*2321mm | ||||||||
| SPM | 定格パワー | ライナー径 (インチ) および圧力定格 (Mpa)/(psi) | |||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
13.56 | 14.63 | 15.82 | 17.16 | 20.43 | 24.72 | 30.51 | 35 | ||||
| HP | KW | ||||||||||
| 吐出量 (L/S)/(gpm) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39.58 | 36.70 | 33.94 | 31.27 | 26.28 | 21.72 | 17.59 | 13.90 | |
| 140 | 747 | 557 | 36.94 | 34.26 | 31.67 | 29.19 | 24.53 | 20.27 | 16.42 | 12.97 | |
| 130 | 693 | 517 | 34.30 | 31.81 | 29.41 | 27.10 | 22.78 | 18.82 | 15.25 | 12.05 | |
| 120 | 640 | 477 | 31.67 | 29.36 | 27.15 | 25.02 | 21.02 | 17.37 | 14.07 | 11.12 | |
| 110 | 587 | 438 | 29.03 | 26.92 | 24.89 | 22.93 | 19.27 | 15.93 | 12.90 | 10.19 | |
| 体積効率100%、機械効率90%に基づく | |||||||||||

