-
Triplex Schlammpumpe
-
Ölquellen-Triplex Pumpen
-
Triplex Kolbenpumpe
-
Triplex-Kolbenpumpe
-
Bohrschlammpumpe
-
Öl Rig Mud Pump
-
HDD-Schlamm-Wiederverwertungs-System
-
Spülschlamm-System
-
Spülpumpe-Ersatzteile
-
Zementierungspumpe
-
Schlammpumpe für Ölfelder
-
Schlammzirkulationssystem
-
Solid Control Equipment & Ersatzteile
F-800 Triplex-Schlammpumpe 800 PS 597 kW mit 5-1/8" Flansche 5000 PSI für Bohrgeräte
| Nennleistung | 597 | Schlagzahl | 150 |
|---|---|---|---|
| Hublänge | 9" /228,6 | Zahnradverhältnis | 4.185 |
| Einlass-Durchmesser | 10" /254 | Ausgangdurchmesser | 5-1/8" Flansch 5000psi |
| Hervorheben | Triplex F-800 Spülpumpe,Spülpumpe für Ölplattformen 800hp,Triplex 597kw Spülpumpe |
||
Unsere Schlammpumpen der F-Serie werden streng nach dem Standard API 7K des American Petroleum Institute entwickelt und hergestellt, basierend auf den amerikanischen Emsco F-Serien-Schlammpumpen. Alle Verschleißteile sind mit anderen Ersatzteilen, die nach API-Standard gefertigt werden, austauschbar. Daher ist die Reparatur und Wartung international einfach.
Die F-800 Schlammpumpe zeichnet sich durch eine kompakte, robuste und zuverlässige Struktur aus, die entwickelt wurde, um die Anforderungen an Hochdruck- und Großhubbohrungen für Onshore- und Offshore-Bohrungen zu erfüllen. Mit einer Nennleistung von 597 kW (800 PS) und einem maximalen Arbeitsdruck von bis zu 34,5 MPa (5000 psi) entspricht diese Schlammpumpe vollständig den Industriestandards API Spec 7K.
- Technische Daten F-800
| Typ | Horizontale Triplex-Kolbenpumpe mit einfacher Wirkung | Getriebetyp | Schäferzahnrad | ||||||||
Nenn-Eingangsleistung | 597/800 | Übersetzungsverhältnis | 4,185:1 | ||||||||
| Nennhub (SPM) | 150 | Schmierung | Zwangsschmierung & Spritzschmierung | ||||||||
| Hublänge (mm/Zoll) | 228,6/9 | Ventilgehäuse | API-6# | ||||||||
| Einlassanschluss | 10" (254mm) | Auslassanschluss | 5 1/8" Flansch 5000PSI | ||||||||
| Gewicht (kg/Pfund) | 14500/31970 | Gesamtmaße | 3963×3146×2321mm | ||||||||
| SPM | Nennleistung | Laufbuchsendurchmesser (Zoll) und Nenndruck (Mpa)/(psi) | |||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
13,56 | 14,63 | 15,82 | 17,16 | 20,43 | 24,72 | 30,51 | 35 | ||||
| PS | KW | ||||||||||
| Fördermenge (L/S)/(gpm) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39,58 | 36,70 | 33,94 | 31,27 | 26,28 | 21,72 | 17,59 | 13,90 | |
| 140 | 747 | 557 | 36,94 | 34,26 | 31,67 | 29,19 | 24,53 | 20,27 | 16,42 | 12,97 | |
| 130 | 693 | 517 | 34,30 | 31,81 | 29,41 | 27,10 | 22,78 | 18,82 | 15,25 | 12,05 | |
| 120 | 640 | 477 | 31,67 | 29,36 | 27,15 | 25,02 | 21,02 | 17,37 | 14,07 | 11,12 | |
| 110 | 587 | 438 | 29,03 | 26,92 | 24,89 | 22,93 | 19,27 | 15,93 | 12,90 | 10,19 | |
| Basierend auf 100% volumetrischer Effizienz und 90% mechanischer Effizienz | |||||||||||

