-
pompa lumpur tripleks
-
Pompa Triplex Oilwell
-
Pompa Reciprocating Triplex
-
Pompa pendorong tripleks
-
Pompa Lumpur Pengeboran
-
Pompa Lumpur Rig Minyak
-
Sistem Daur Ulang Lumpur HDD
-
Sistem Lumpur Pengeboran
-
Suku Cadang Pompa Lumpur
-
Pompa Semen
-
Pompa Lumpur Ladang Minyak
-
Sistem Sirkulasi Lumpur
-
Peralatan Kontrol Padat & suku cadang
F-800 Triplex Mud Pump 800hp 597kw dengan 5-1/8" Flange 5000psi untuk Pengeboran Rig
| Peringkat Daya | 597 | Peringkat Stroke | 150 |
|---|---|---|---|
| Panjang stroke | 9" /228.6 | Rasio gigi | 4.185 |
| Inlet Dia | 10" /254 | Outlet Dia | Flensa 5-1/8" 5000psi |
| Menyoroti | Pompa Lumpur Triplex F-800,Pompa Lumpur Untuk Rig Pengeboran 800hp,Pompa Lumpur Triplex 597kw |
||
Pompa lumpur seri F kami dirancang dan diproduksi berdasarkan pompa lumpur seri Emsco F Amerika secara ketat sesuai dengan Standar API 7K American Petroleum Institution. Semua suku cadang habis pakainya dapat dipertukarkan dengan suku cadang lain yang diproduksi sesuai standar API. Oleh karena itu, mudah untuk diperbaiki dan dirawat secara internasional.
Pompa Lumpur F-800 memiliki struktur yang ringkas, kokoh, dan andal, direkayasa untuk memenuhi permintaan pengeboran bertekanan tinggi dan perpindahan besar untuk operasi pengeboran darat dan lepas pantai. Dengan daya terukur 597 kW (800 HP) dan tekanan kerja maksimum hingga 34,5 MPa (5000 psi), pompa lumpur ini sepenuhnya sesuai dengan standar industri API Spec 7K.
- Spesifikasi Teknis F-800
| Tipe | Pompa Piston Aksi Tunggal Triplex Horizontal | Tipe Gear | Gear Herringbone | ||||||||
Daya Input Terukur | 597/800 | Rasio Gear | 4.185:1 | ||||||||
| Langkah Terukur (SPM) | 150 | Pelumasan | Paksa & Percikan | ||||||||
| Panjang Langkah (mm/in) | 228.6/9 | Ruang Katup | API-6# | ||||||||
| Koneksi Inlet | 10" (254mm) | Koneksi Outlet | Flange 5 1/8" 5000PSI | ||||||||
| Berat (Kg/Pound) | 14500/31970 | Dimensi Keseluruhan | 3963×3146×2321mm | ||||||||
| SPM | Daya Terukur | Diameter Liner (in) dan Peringkat Tekanan (Mpa)/(psi) | |||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
13.56 | 14.63 | 15.82 | 17.16 | 20.43 | 24.72 | 30.51 | 35 | ||||
| HP | KW | ||||||||||
| Perpindahan (L/S)/(gpm) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39.58 | 36.70 | 33.94 | 31.27 | 26.28 | 21.72 | 17.59 | 13.90 | |
| 140 | 747 | 557 | 36.94 | 34.26 | 29.36 | 29.19 | 24.53 | 20.27 | 16.42 | 130 | |
| 517 | 34.30 | 544 | 31.81 | 29.41 | 27.10 | 22.78 | 18.82 | 15.25 | 12.05 | 120 | |
| 477 | 31.67 | 502 | 29.36 | 27.15 | 25.02 | 21.02 | 17.37 | 14.07 | 11.12 | 110 | |
| 438 | 29.03 | 460 | 26.92 | 24.89 | 22.93 | 19.27 | 15.93 | 12.90 | 10.19 | Berdasarkan efisiensi volumetrik 100% dan efisiensi mekanis 90% | |

