-
pompa fango triplex
-
Pompe Triplex del pozzo petrolifero
-
Pompa ricambiante Triplex
-
Pompa a triplo pistone
-
Pompa per fanghi di perforazione
-
Olio Rig Mud Pump
-
Sistema di riciclaggio del fango di HDD
-
Sistema dei fanghi di perforazione
-
Pezzi di ricambio della pompa di fango
-
Pompa di cementazione
-
Pompa di fango del giacimento di petrolio
-
Sistema di circolazione del fango
-
Apparecchiature di controllo solido e pezzi di ricambio
Pompa fango F-800 Triplex 800hp 597kw con flangia da 5-1/8" 5000psi per impianti di perforazione
| Potenza nominale | 597 | Valutazione dell'ictus | 150 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza della corsa | 9"/228,6 | Rapporto di attrezzatura | 4.185 |
| Diametro dell'entrata | 10"/254 | Diametro dello sbocco | Flangia 5-1/8" 5000psi |
| Evidenziare | Pompa di fango Triplex F-800,Pompa di fango per le piattaforme di produzione 800hp,pompa di fango Triplex 597kw |
||
Le nostre pompe fango serie F sono progettate e prodotte sulla base delle pompe fango serie F Emsco americane, rigorosamente secondo lo standard API 7K dell'American Petroleum Institution. Tutte le sue parti di consumo sono intercambiabili con qualsiasi altro pezzo di ricambio prodotto secondo lo standard API. Pertanto, è facile da riparare e mantenere a livello internazionale.
La pompa fango F-800 presenta una struttura compatta, robusta e affidabile, ingegnerizzata per soddisfare le esigenze di perforazione ad alta pressione e a grande cilindrata per operazioni di perforazione onshore e offshore. Vantando una potenza nominale di 597 kW (800 HP) e una pressione di lavoro massima fino a 34,5 MPa (5000 psi), questa pompa fango è pienamente conforme agli standard industriali API Spec 7K.
- Specifiche tecniche F-800
| Tipo | Pompa a pistoni alternativi triplex orizzontale | Tipo di ingranaggio | Ingranaggio a spina di pesce | ||||||||
Potenza di ingresso nominale | 597/800 | Rapporto di trasmissione | 4.185:1 | ||||||||
| Corsa nominale (SPM) | 150 | Lubrificazione | Forzata e a schizzi | ||||||||
| Lunghezza corsa (mm/in) | 228.6/9 | Cavità valvola | API-6# | ||||||||
| Attacco di aspirazione | 10" (254mm) | Attacco di mandata | Flangia 5 1/8" 5000PSI | ||||||||
| Peso (Kg/Pound) | 14500/31970 | Dimensioni complessive | 3963×3146×2321mm | ||||||||
| SPM | Potenza nominale | Diametro camicia (pollici) e Pressione nominale (Mpa)/(psi) | |||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
13.56 | 14.63 | 15.82 | 17.16 | 20.43 | 24.72 | 30.51 | 35 | ||||
| HP | KW | ||||||||||
| Cilindrata (L/S)/(gpm) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39.58 | 36.70 | 33.94 | 31.27 | 26.28 | 21.72 | 17.59 | 13.90 | |
| 140 | 747 | 557 | 36.94 | 34.26 | 31.67 | 29.19 | 24.53 | 20.27 | 16.42 | 12.97 | |
| 130 | 693 | 517 | 34.30 | 31.81 | 29.41 | 27.10 | 22.78 | 18.82 | 15.25 | 12.05 | |
| 120 | 640 | 477 | 31.67 | 29.36 | 27.15 | 25.02 | 21.02 | 17.37 | 14.07 | 11.12 | |
| 110 | 587 | 438 | 29.03 | 26.92 | 24.89 | 22.93 | 19.27 | 15.93 | 12.90 | 10.19 | |
| Basato su efficienza volumetrica al 100% ed efficienza meccanica al 90% | |||||||||||

