すべての製品
商品の詳細
| 電力定格 | 373 | 脳卒中評価 | 165 |
|---|---|---|---|
| ストロックの長さ | 7.5インチ/190.5 | ギヤ比率 | 4.286 |
| 入口Dia | 8”/203 | 出口dia | 4"フランジ 5000psi |
| ハイライト | 500hp drilling mud pump,F-500 mud pump,high-power drilling pump |
||
製品の説明
500hp ドリリングマッドポンプ F-500
- F-500 技術仕様
| タイプ | 水平三連単動ピストンポンプ | ギアタイプ | ヘリングボーンギア | |||||||||
定格入力パワー (KW/HP) | 373/500 | ギア比 | 4.286:1 | |||||||||
| 定格ストローク (SPM) | 165 | 潤滑 | 強制潤滑・飛沫潤滑 | |||||||||
| ストローク長 (mm/in) | 190.5/7.5 | バルブキャビティ | API-5# | |||||||||
| 吸込接続 | 8インチ (203mm) | 吐出接続 | 4インチフランジ 5000psi | |||||||||
| 重量 (Kg/ポンド) | 9770/21540 | 全体寸法 (L×W×H) | 3658×2709×2231mm 144インチ×106.65インチ×87.8インチ | |||||||||
| SPM | 定格パワー | ライナー径 (インチ) および圧力定格 (Mpa / psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 1340 | 9.97 1445 | 11.7 1695 | 13.93 2020 | 16.85 2445 | 20.81 3020 | 26.33 3820 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| 吐出量 (L/S)/(gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 575 | 33.65 533 | 28.67 454 | 24.09 382 | 19.91 316 | 16.13 256 | 12.74 202 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 523 | 30.59 485 | 26.06 413 | 21.90 347 | 18.10 287 | 14.66 232 | 11.58 184 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 488 | 28.55 453 | 24.32 385 | 20.44 324 | 16.89 268 | 13.68 217 | 10.81 171 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 453 | 26.51 420 | 22.59 358 | 18.98 301 | 15.69 249 | 12.71 201 | 10.04 159 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 418 | 24.47 388 | 20.85 330 | 17.52 278 | 14.48 230 | 11.73 186 | 9.27 147 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 383 | 22.43 356 | 19.11 303 | 16.06 255 | 13.27 210 | 10.75 170 | 8.49 135 | |||
| 容積効率100%、機械効率90%に基づく | ||||||||||||
![]()
![]()

