-
bomba de lama triplex
-
Bombas Triplex do poço petrolífero
-
Bomba reciprocando Triplex
-
bomba de êmbolo triplex
-
Bomba de lama de perfuração
-
Óleo Rig Mud Pump
-
Sistema de reciclagem da lama de HDD
-
Sistema da lama de furo
-
Peças sobresselentes da bomba de lama
-
Bomba de cimentação
-
Bomba de Lama de Campo Petrolífero
-
Sistema de Circulação de Lama
-
Equipamento de controlo sólido e peças sobressalentes
| Avaliação de poder | 373 | Classificação de AVC | 165 |
|---|---|---|---|
| Duração do curso | 7,5"/190,5 | Relação da engrenagem | 4.286 |
| Diâmetro da entrada | 8"/203 | Diâmetro da tomada | 4"Flange 5000psi |
| Destacar | 500hp drilling mud pump,F-500 mud pump,high-power drilling pump |
||
Bomba de lama de perfuração de 500 cvF-500
- Especificações técnicas do F-500
| Tipo | Bomba de pistão triplêx horizontal de acção única | Tipo de engrenagem | Dispositivos de engrenagem de arenque | |||||||||
Potência nominal de entrada (KW/HP) | 373/500 | Proporção de engrenagem | 4.286:1 | |||||||||
| Duração nominal (SPM) | 165 | Lubrificação | Forçados e salpicados | |||||||||
| Duração do curso (mm/in) | 190.5/7.5 | Cavidade da válvula | API-5# | |||||||||
| Conexão de entrada | 8 ′′ ((203 mm) | Conexão de tomada | 4 ′Flanca 5000 psi | |||||||||
| Peso ((Kg/Lira) | 9770/21540 | Dimensão global - O que é isto? | 3658×2709×2231 mm 144×106,65×87,8 | |||||||||
| SPM | Potência nominal | Diâmetro do forro (in) e pressão nominal (Mpa/psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 1340 | 9.97 1445 | 11.7 1695 | 13.93 2020 | 16.85 2445 | 20.81 3020 | 26.33 3820 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| Deslocamento (L/S) / (gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 575 | 33.65 533 | 28.67 454 | 24.09 382 | 19.91 316 | 16.13 256 | 12.74 202 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 523 | 30.59 485 | 26.06 413 | 21.90 347 | 18.10 287 | 14.66 232 | 11.58 184 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 488 | 28.55 453 | 24.32 385 | 20.44 324 | 16.89 268 | 13.68 217 | 10.81 171 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 453 | 26.51 420 | 22.59 358 | 18.98 301 | 15.69 249 | 12.71 201 | 10.04 159 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 418 | 24.47 388 | 20.85 330 | 17.52 278 | 14.48 230 | 11.73 186 | 9.27 147 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 383 | 22.43 356 | 19.11 303 | 16.06 255 | 13.27 210 | 10.75 170 | 8.49 135 | |||
| Com base na eficiência volumétrica de 100% e na eficiência mecânica de 90% | ||||||||||||
![]()
![]()

