모든 제품
제품 상세 정보
| 전력 정격 | 373 | 스트로크 등급 | 165 |
|---|---|---|---|
| 행정 길이 | 7.5인치/190.5 | 기어 비율 | 4.286 |
| 주입구 Dia | 8”/203 | 수단 dia | 4"플랜지 5000psi |
| 강조하다 | 500hp drilling mud pump,F-500 mud pump,high-power drilling pump |
||
제품 설명
500마력 드릴링 머드 펌프 F-500
- F-500 기술 사양
| 유형 | 수평 삼단 단동 피스톤 펌프 | 기어 유형 | 헤링본 기어 | |||||||||
정격 입력 동력 (KW/HP) | 373/500 | 기어비 | 4.286:1 | |||||||||
| 정격 스트로크 (SPM) | 165 | 윤활 | 강제 및 비산식 | |||||||||
| 스트로크 길이 (mm/in) | 190.5/7.5 | 밸브 캐비티 | API-5# | |||||||||
| 흡입구 연결 | 8인치 (203mm) | 토출구 연결 | 4인치 플랜지 5000psi | |||||||||
| 중량 (Kg/Pound) | 9770/21540 | 전체 치수 (L×W×H) | 3658×2709×2231mm 144인치 ×106.65인치 ×87.8인치 | |||||||||
| SPM | 정격 동력 | 라이너 직경 (인치) 및 압력 등급 (Mpa / psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 1340 | 9.97 1445 | 11.7 1695 | 13.93 2020 | 16.85 2445 | 20.81 3020 | 26.33 3820 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| 토출량 (L/S)/(gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 575 | 33.65 533 | 28.67 454 | 24.09 382 | 19.91 316 | 16.13 256 | 12.74 202 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 523 | 30.59 485 | 26.06 413 | 21.90 347 | 18.10 287 | 14.66 232 | 11.58 184 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 488 | 28.55 453 | 24.32 385 | 20.44 324 | 16.89 268 | 13.68 217 | 10.81 171 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 453 | 26.51 420 | 22.59 358 | 18.98 301 | 15.69 249 | 12.71 201 | 10.04 159 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 418 | 24.47 388 | 20.85 330 | 17.52 278 | 14.48 230 | 11.73 186 | 9.27 147 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 383 | 22.43 356 | 19.11 303 | 16.06 255 | 13.27 210 | 10.75 170 | 8.49 135 | |||
| 100% 체적 효율 및 90% 기계 효율 기준 | ||||||||||||
![]()
![]()

