-
bomba de lodo triplex
-
Bombas triples del pozo de petróleo
-
Bomba de intercambio triple
-
Bomba de émbolo triple
-
Bomba de lodo de perforación
-
Aceite Rig Mud Pump
-
Sistema de reciclaje del fango de HDD
-
Sistema del lodo de perforación
-
Recambios de la bomba de fango
-
Bomba de cementación
-
Bomba de lodo para yacimientos petrolíferos
-
Sistema de circulación de lodo
-
Equipo de control sólido y repuestos
| Potencia | 373 | Clasificación de carrera | 165 |
|---|---|---|---|
| Duración del golpe | 7,5”/190,5 | Ratio del engranaje | 4.286 |
| Diámetro de la entrada | 8”/203 | Diámetro del mercado | Brida de 4“ 5000psi |
| Resaltar | 500hp drilling mud pump,F-500 mud pump,high-power drilling pump |
||
Bomba de lodo de perforación de 500 CV F-500
- Especificaciones técnicas F-500
| Tipo | Bomba de pistón de acción simple triplex horizontal | Tipo de engranaje | Engranaje de espina de pescado | |||||||||
Potencia nominal de entrada (KW/HP) | 373/500 | Relación de engranajes | 4.286:1 | |||||||||
| Carrera nominal (SPM) | 165 | Lubricación | Forzada y por salpicadura | |||||||||
| Longitud de carrera (mm/pulgada) | 190.5/7.5 | Cavidad de válvula | API-5# | |||||||||
| Conexión de entrada | 8" (203mm) | Conexión de salida | Brida de 4" 5000psi | |||||||||
| Peso (Kg/Libra) | 9770/21540 | Dimensión general (L×W×H) | 3658×2709×2231mm 144"×106.65"×87.8" | |||||||||
| SPM | Potencia nominal | Diámetro del revestimiento (pulgada) y presión nominal (Mpa / psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 1340 | 9.97 1445 | 11.7 1695 | 13.93 2020 | 16.85 2445 | 20.81 3020 | 26.33 3820 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| Caudal (L/S)/(gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 575 | 33.65 533 | 28.67 454 | 24.09 382 | 19.91 316 | 16.13 256 | 12.74 202 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 523 | 30.59 485 | 26.06 413 | 21.90 347 | 18.10 287 | 14.66 232 | 11.58 184 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 488 | 28.55 453 | 24.32 385 | 20.44 324 | 16.89 268 | 13.68 217 | 10.81 171 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 453 | 26.51 420 | 22.59 358 | 18.98 301 | 15.69 249 | 12.71 201 | 10.04 159 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 418 | 24.47 388 | 20.85 330 | 17.52 278 | 14.48 230 | 11.73 186 | 9.27 147 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 383 | 22.43 356 | 19.11 303 | 16.06 255 | 13.27 210 | 10.75 170 | 8.49 135 | |||
| Basado en 100% de eficiencia volumétrica y 90% de eficiencia mecánica | ||||||||||||
![]()
![]()

