-
pompe à boue triplex
-
Le puits de pétrole Triplex pompe
-
Pompe à mouvement alternatif triple
-
Pompe à piston triplex
-
Pompe à boue de forage
-
Huile Rig Mud Pump
-
Système de réutilisation de boue de HDD
-
Système de boue de forage
-
Pièces de rechange de pompe de boue
-
Pompe de cimentage
-
Pompe à boue pour champ pétrolifère
-
Système de circulation de boue
-
Équipement et pièces de rechange pour le contrôle des boues
Pompe à boue F-800 Triplex 800 ch 597 kW avec bride 5-1/8" 5000 psi pour appareils de forage
| Puissance nominale | 597 | Note de course | 150 |
|---|---|---|---|
| Longueur de trait | 9" /228,6 | Rapport de vitesse | 4.185 |
| Diamètre d'admission | 10" /254 | Diamètre de débouché | Bride 5-1/8" 5000 psi |
| Mettre en évidence | Pompe de boue F-800 triple,Pompe de boue pour les plates-formes de forage 800hp,pompe de boue 597kw triple |
||
Nos pompes à boue série F sont conçues et fabriquées sur la base des pompes à boue série F Emsco américaines, strictement conformes à la norme API 7K de l'American Petroleum Institution. Toutes ses pièces d'usure sont interchangeables avec toute autre pièce de rechange produite selon la norme API. Par conséquent, il est facile de les réparer et de les entretenir à l'échelle internationale.
La pompe à boue F-800 présente une structure compacte, robuste et fiable, conçue pour répondre aux exigences de forage à haute pression et à grand déplacement pour les opérations de forage terrestres et offshore. Bénéficiant d'une puissance nominale de 597 kW (800 HP) et d'une pression de travail maximale allant jusqu'à 34,5 MPa (5000 psi), cette pompe à boue est entièrement conforme aux normes de l'industrie API Spec 7K.
- Spécifications techniques F-800
| Type | Pompe à piston à simple effet triplex horizontale | Type d'engrenage | Engrenage à chevrons | ||||||||
Puissance d'entrée nominale | 597/800 | Rapport de démultiplication | 4.185:1 | ||||||||
| Course nominale (SPM) | 150 | Lubrification | Forcée et par barbotage | ||||||||
| Longueur de course (mm/pouce) | 228.6/9 | Cavité de valve | API-6# | ||||||||
| Raccord d'admission | 10" (254mm) | Raccord de sortie | Bride 5 1/8" 5000PSI | ||||||||
| Poids (Kg/Livre) | 14500/31970 | Dimensions hors tout | 3963×3146×2321mm | ||||||||
| SPM | Puissance nominale | Diamètre de chemise (pouce) et pression nominale (Mpa)/(psi) | |||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
13.56 | 14.63 | 15.82 | 17.16 | 20.43 | 24.72 | 30.51 | 35 | ||||
| HP | KW | ||||||||||
| Débit (L/S)/(gpm) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39.58 | 36.70 | 33.94 | 31.27 | 26.28 | 21.72 | 17.59 | 13.90 | |
| 140 | 747 | 557 | 36.94 | 34.26 | 31.67 | 29.19 | 24.53 | 20.27 | 16.42 | 12.97 | |
| 130 | 693 | 517 | 34.30 | 31.81 | 29.41 | 27.10 | 22.78 | 18.82 | 15.25 | 12.05 | |
| 120 | 640 | 477 | 31.67 | 29.36 | 27.15 | 25.02 | 21.02 | 17.37 | 14.07 | 11.12 | |
| 110 | 587 | 438 | 29.03 | 26.92 | 24.89 | 22.93 | 19.27 | 15.93 | 12.90 | 10.19 | |
| Basé sur une efficacité volumétrique de 100 % et une efficacité mécanique de 90 % | |||||||||||

