-
pompe à boue triplex
-
Le puits de pétrole Triplex pompe
-
Pompe à mouvement alternatif triple
-
Pompe à piston triplex
-
Pompe à boue de forage
-
Huile Rig Mud Pump
-
Système de réutilisation de boue de HDD
-
Système de boue de forage
-
Pièces de rechange de pompe de boue
-
Pompe de cimentage
-
Pompe à boue pour champ pétrolifère
-
Système de circulation de boue
-
Équipement et pièces de rechange pour le contrôle des boues
le puits de pétrole Triplex de série de 500hp F pompe la pompe de boue d'Emsco api 7K
| Puissance nominale | 373 | Note de course | 165 |
|---|---|---|---|
| Longueur de course | 7.5"/190.5 | Rapport de vitesse | 4.286 |
| Diamètre d'admission | 8"/203 | Diamètre de sortie | Bride 4" 5000psi |
| Mettre en évidence | pompes triples de puits de pétrole de série de 500hp F,Pompe de boue d'Emsco api 7K,Le puits de pétrole Triplex pompe api 7K |
||
Nos pompes à boue série F sont conçues et fabriquées sur la base des pompes à boue série F Emsco américaines, strictement conformes à la norme API 7K de l'American Petroleum Institution. Toutes ses pièces d'usure sont interchangeables avec d'autres pièces de rechange produites selon la norme API. Par conséquent, il est facile de les réparer et de les entretenir à l'échelle internationale.
| Type | Pompe à piston à simple effet triplex horizontale | Type d'engrenage | Engrenage à chevrons | |||||||||
| Puissance d'entrée nominale (KW/ch) | 373/500 | Rapport de démultiplication | 4.286:1 | |||||||||
| Course nominale (SPM) | 165 | Lubrification | Forcée et par barbotage | |||||||||
| Longueur de course (mm/pouce) | 190.5/7.5 | Cavité de soupape | API-5# | |||||||||
| Raccord d'admission | 8" (203mm) | Raccord de sortie | Bride 4" 5000psi | |||||||||
| Poids (Kg/Livre) | 9770/21540 | Dimensions hors tout (L×l×H) | 3658×2709×2231mm 144"×106.65"×87.8" | |||||||||
| SPM | Puissance nominale | Diamètre de chemise (pouce) et pression nominale (Mpa / psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
| 9.25 1340 | 9.97 1445 | 11.7 1695 | 13.93 2020 | 16.85 2445 | 20.81 3020 | 26.33 3820 | ||||||
| ch | KW | |||||||||||
| Débit (L/S)/(gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 575 | 33.65 533 | 28.67 454 | 24.09 382 | 19.91 316 | 16.13 256 | 12.74 202 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 523 | 30.59 485 | 26.06 413 | 21.90 347 | 18.10 287 | 14.66 232 | 11.58 184 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 488 | 28.55 453 | 24.32 385 | 20.44 324 | 16.89 268 | 13.68 217 | 10.81 171 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 453 | 26.51 420 | 22.59 358 | 18.98 301 | 15.69 249 | 12.71 201 | 10.04 159 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 418 | 24.47 388 | 20.85 330 | 17.52 278 | 14.48 230 | 11.73 186 | 9.27 147 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 383 | 22.43 356 | 19.11 303 | 16.06 255 | 13.27 210 | 10.75 170 | 8.49 135 | |||
| Basé sur une efficacité volumétrique de 100 % et une efficacité mécanique de 90 % | ||||||||||||

