ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
500hp F Series Oilwell Triplex Pumps Emsco Mud Pump API 7K
รายละเอียดสินค้า
| ระดับพลังงาน | 373 | คะแนนจังหวะ | 165 |
|---|---|---|---|
| ความยาวช่วงชัก | 7.5”/190.5 | อัตราทดเกียร์ | 4.286 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | 8”/203 | เส้นผ่านศูนย์กลางเต้าเสียบ | 4“หน้าแปลน 5,000psi |
| เน้น | 500hp F Series Oilwell Triplex Pumps,Emsco Mud Pump API 7K,Oilwell Triplex Pumps API 7K |
||
รายละเอียดสินค้า
500 แรงม้า/กิโลวัตต์ 3658*2709*2231 ปั๊มโคลน F-Series Triplex ปั๊ม Oilwell Triplex
ปั๊มโคลน F series ของเราได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน Emsco F series mud pump ของอเมริกาอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน API 7K ของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา ชิ้นส่วนที่สึกหรอทั้งหมดสามารถใช้แทนกันได้กับอะไหล่ที่ผลิตตามมาตรฐาน API ดังนั้นจึงง่ายต่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในระดับสากล
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค F-500
| ประเภท | ปั๊มลูกสูบแบบลูกสูบเดี่ยวแนวนอน Triplex | ประเภทเกียร์ | เฟืองเฉียง | |||||||||
| กำลังอินพุตที่กำหนด (กิโลวัตต์/แรงม้า) | 373/500 | อัตราทดเกียร์ | 4.286:1 | |||||||||
| รอบต่อนาทีที่กำหนด | 165 | การหล่อลื่น | บังคับ & กระจาย | |||||||||
| ความยาวช่วงชัก (มม./นิ้ว) | 190.5/7.5 | ช่องวาล์ว | API-5# | |||||||||
| การเชื่อมต่อขาเข้า | 8 นิ้ว (203 มม.) | การเชื่อมต่อขาออก | หน้าแปลน 4 นิ้ว 5000 psi | |||||||||
| น้ำหนัก (กก./ปอนด์) | 9770/21540 | ขนาดโดยรวม (ยาว x กว้าง x สูง) | 3658x2709x2231 มม. 144 นิ้ว x106.65 นิ้ว x87.8 นิ้ว | |||||||||
| รอบต่อนาที | กำลังที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก (นิ้ว) และอัตราแรงดัน (Mpa / psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
| 9.25 1340 | 9.97 1445 | 11.7 1695 | 13.93 2020 | 16.85 2445 | 20.81 3020 | 26.33 3820 | ||||||
| แรงม้า | กิโลวัตต์ | |||||||||||
| ปริมาตรกระจัด (ลิตร/วินาที)/(แกลลอน/นาที) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 575 | 33.65 533 | 28.67 454 | 24.09 382 | 19.91 316 | 16.13 256 | 12.74 202 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 523 | 30.59 485 | 26.06 413 | 21.90 347 | 18.10 287 | 14.66 232 | 11.58 184 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 488 | 28.55 453 | 24.32 385 | 20.44 324 | 16.89 268 | 13.68 217 | 10.81 171 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 453 | 26.51 420 | 22.59 358 | 18.98 301 | 15.69 249 | 12.71 201 | 10.04 159 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 418 | 24.47 388 | 20.85 330 | 17.52 278 | 14.48 230 | 11.73 186 | 9.27 147 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 383 | 22.43 356 | 19.11 303 | 16.06 255 | 13.27 210 | 10.75 170 | 8.49 135 | |||
| อิงตามประสิทธิภาพเชิงปริมาตร 100% และประสิทธิภาพเชิงกล 90% | ||||||||||||
แนะนำผลิตภัณฑ์

