-
bomba de lodo triplex
-
Bombas triples del pozo de petróleo
-
Bomba de intercambio triple
-
Bomba de émbolo triple
-
Bomba de lodo de perforación
-
Aceite Rig Mud Pump
-
Sistema de reciclaje del fango de HDD
-
Sistema del lodo de perforación
-
Recambios de la bomba de fango
-
Bomba de cementación
-
Bomba de lodo para yacimientos petrolíferos
-
Sistema de circulación de lodo
-
Equipo de control sólido y repuestos
bomba de fango triple de Emsco de las bombas del pozo de petróleo de la serie de 500hp F API 7K
| Potencia nominal | 373 | Clasificación de carrera | 165 |
|---|---|---|---|
| Longitud de la carrera | 7,5”/190,5 | Relación de transmisión | 4.286 |
| Diámetro de la entrada | 8”/203 | Diámetro de salida | Brida de 4“ 5000psi |
| Resaltar | bombas triples del pozo de petróleo de la serie de 500hp F,Bomba de fango de Emsco API 7K,Bombas triples API 7K del pozo de petróleo |
||
Nuestra bomba de barro de la serie F está diseñada y fabricada sobre la base de la bomba de barro de la serie F de Emsco, estrictamente de acuerdo con el estándar API 7K de la Institución de Petróleo de América.Todas sus piezas desechables son intercambiables con cualquier otra pieza de repuesto producida de acuerdo con la norma APIPor lo tanto, es fácil de reparar y mantener a nivel internacional.
| Tipo de producto | Bomba de pistón de acción única triplex horizontal | Tipo de engranaje | El engranaje de herringbone | |||||||||
| La potencia de entrada nominal (KW/HP) | 373/500 | Proporción de engranajes | 4.286:1 | |||||||||
| Peso de las unidades de carga | 165 | La lubricación | Forzado y salpicado | |||||||||
| Duración de la carrera (mm/in) | 190.5/7.5 | Cubierta de la válvula | API-5# | |||||||||
| Conexión de entrada | 8 ′′ ((203 mm) | Conexión de salida | 4 ′Flanca 5000 psi | |||||||||
| Peso ((Kg/libra) | Las demás | Dimensión general (L × W × H) | Se trata de un cuadro que muestra el tamaño de las piezas. | |||||||||
| MPS | Potencia nominal | Diámetro del revestimiento (en) y presión nominal (Mpa/psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | ¿Qué es esto? | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
| 9.25 1340 | 9.97 1445 | 11.7 1695 | 13.93 de 2020 | 16.85 2445 | 20.81 3020 | 26.33 3820 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| El desplazamiento (L/S) / (gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 575 | 33.65 533 | 28.67 454 | 24.09 382 | 19.91 316 | 16.13 256 | 12.74 202 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 523 | 30.59 485 | 26.06 413 | 21.90 347 | 18.10 287 | 14.66 232 | 11.58 184. ¿ Qué quieres decir? | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79, 488. ¿ Qué quieres decir? | 28.55 453 | 24.32 385. No puedo creerlo. | 20.44, 324.44, 324.44, también. | 16.89 268 | 13.68 y 217 | 10.81 171 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 453. ¿ Qué quieres decir? | 26.51 420 | 22.59 358. ¿ Qué quieres decir con eso? | 18.98 301 | 15.69 249 | 12.71 201 | 10.04 159 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 418 | 24.47, 388. ¿ Qué quieres decir? | 20.85 330 | 17.52 278 | 14.48, 230. ¿ Qué quieres decir? | 11.73 y 186. | 9.27 147 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 383 | 22.43.356 | 19.11 303 | 16.06 255 | 13.27 210 | 10.75, 170 | 8.49 135 | |||
| Basado en una eficiencia volumétrica del 100% y una eficiencia mecánica del 90% | ||||||||||||

