-
τριπλή αντλία λάσπης
-
Τρηπλές αντλίες πετρελαιοπηγών
-
Τρηπλή εναλλάσσοντας αντλία
-
Τριπλή αντλία εμβόλου
-
Αντλία λάσπης διάτρησης
-
Αντλία λάσπης πλατφορμών άντλησης πετρελαίου
-
Σύστημα ανακύκλωσης λάσπης HDD
-
Σύστημα λάσπης διατρήσεων
-
Ανταλλακτικά αντλιών λάσπης
-
Τσιμεντάροντας αντλία
-
Αντλία λάσπης πετρελαίου
-
Σύστημα κυκλοφορίας λάσπης
-
Συσκευές στερεού ελέγχου και ανταλλακτικά
500hp τρηπλή αντλία API 7K λάσπης Emsco αντλιών πετρελαιοπηγών σειράς Φ
| Βαθμολογία ισχύος | 373 | Βαθμολογία εγκεφαλικού | 165 |
|---|---|---|---|
| Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου | 7,5”/190,5 | Σχέση μετάδοσης | 4.286 |
| Κολπίσκος Dia | 8”/203 | Outlet Dia | 4"Φλάντζα 5000psi |
| Επισημαίνω | 500hp τρηπλές αντλίες πετρελαιοπηγών σειράς Φ,Αντλία API 7K λάσπης Emsco,Τρηπλές αντλίες API 7K πετρελαιοπηγών |
||
Οι αντλίες λάσπης σειράς F μας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με βάση την αμερικανική σειρά Emsco F, αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο API 7K του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου. Όλα τα αναλώσιμα μέρη της είναι εναλλάξιμα με οποιαδήποτε άλλα ανταλλακτικά που παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο API. Επομένως, είναι εύκολη η επισκευή και η συντήρησή της διεθνώς.
| Τύπος | Οριζόντια Τριπλής Εμβολοφόρος Αντλία Μονής Ενέργειας | Τύπος Γρανάζων | Γρανάζια Ψαροκόκαλο | |||||||||
| Ονομαστική Ισχύς Εισόδου (KW/HP) | 373/500 | Αναλογία Γρανάζων | 4.286:1 | |||||||||
| Ονομαστικές Διαδρομές (SPM) | 165 | Λίπανση | Εξαναγκασμένη & Εκτοξευόμενη | |||||||||
| Μήκος Διαδρομής (mm/in) | 190.5/7.5 | Θάλαμος Βαλβίδας | API-5# | |||||||||
| Σύνδεση Εισόδου | 8" (203mm) | Σύνδεση Εξόδου | Φλάντζα 4" 5000psi | |||||||||
| Βάρος (Kg/Pound) | 9770/21540 | Συνολικές Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 3658×2709×2231mm 144"×106.65"×87.8" | |||||||||
| SPM | Ονομαστική Ισχύς | Διάμετρος Εμβόλου (in) και Πίεση Λειτουργίας (Mpa / psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
| 9.25 1340 | 9.97 1445 | 11.7 1695 | 13.93 2020 | 16.85 2445 | 20.81 3020 | 26.33 3820 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| Παροχή (L/S)/(gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 575 | 33.65 533 | 28.67 454 | 24.09 382 | 19.91 316 | 16.13 256 | 12.74 202 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 523 | 30.59 485 | 26.06 413 | 21.90 347 | 18.10 287 | 14.66 232 | 11.58 184 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 488 | 28.55 453 | 24.32 385 | 20.44 324 | 16.89 268 | 13.68 217 | 10.81 171 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 453 | 26.51 420 | 22.59 358 | 18.98 301 | 15.69 249 | 12.71 201 | 10.04 159 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 418 | 24.47 388 | 20.85 330 | 17.52 278 | 14.48 230 | 11.73 186 | 9.27 147 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 383 | 22.43 356 | 19.11 303 | 16.06 255 | 13.27 210 | 10.75 170 | 8.49 135 | |||
| Βασισμένο σε 100% ογκομετρική απόδοση και 90% μηχανική απόδοση | ||||||||||||

