Todos os Produtos
-
bomba de lama triplex
-
Bombas Triplex do poço petrolífero
-
Bomba reciprocando Triplex
-
bomba de êmbolo triplex
-
Bomba de lama de perfuração
-
Óleo Rig Mud Pump
-
Sistema de reciclagem da lama de HDD
-
Sistema da lama de furo
-
Peças sobresselentes da bomba de lama
-
Bomba de cimentação
-
Bomba de Lama de Campo Petrolífero
-
Sistema de Circulação de Lama
-
Equipamento de controlo sólido e peças sobressalentes
bomba de lama Triplex API de Emsco das bombas do poço petrolífero da série de 500hp F 7K
Detalhes do produto
| Potência | 373 | Classificação de AVC | 165 |
|---|---|---|---|
| Comprimento do curso | 7,5"/190,5 | relação de transmissão | 4.286 |
| Diâmetro da entrada | 8"/203 | Diâmetro de saída | 4"Flange 5000psi |
| Destacar | bombas Triplex do poço petrolífero da série de 500hp F,Bomba de lama API de Emsco 7K,Bombas Triplex API 7K do poço petrolífero |
||
Descrição de produto
Bomba de Lama Triplex F-Series de 500 cv/kw 3658*2709*2231 Bombas Triplex Oilwell
Nossa bomba de lama série F é projetada e fabricada com base na série F Emsco americana, estritamente de acordo com o Padrão API 7K da American Petroleum Institution. Todas as suas peças consumíveis são intercambiáveis com quaisquer outras peças de reposição produzidas de acordo com o padrão API. Portanto, é fácil de reparar e manter internacionalmente.
Especificações Técnicas F-500
| Tipo | Bomba de Pistão de Ação Simples Triplex Horizontal | Tipo de Engrenagem | Engrenagem Helicoidal | |||||||||
| Potência Nominal de Entrada (KW/HP) | 373/500 | Relação de Engrenagem | 4.286:1 | |||||||||
| Curso Nominal (SPM) | 165 | Lubrificação | Forçada e Salpico | |||||||||
| Comprimento do Curso (mm/pol) | 190.5/7.5 | Cavidade da Válvula | API-5# | |||||||||
| Conexão de Entrada | 8" (203mm) | Conexão de Saída | Flange de 4" 5000psi | |||||||||
| Peso (Kg/Libra) | 9770/21540 | Dimensão Geral (C×L×A) | 3658×2709×2231mm 144"×106.65"×87.8" | |||||||||
| SPM | Potência Nominal | Diâmetro do Cilindro (pol) e Pressão Nominal (Mpa / psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
| 9.25 1340 | 9.97 1445 | 11.7 1695 | 13.93 2020 | 16.85 2445 | 20.81 3020 | 26.33 3820 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| Deslocamento (L/S)/(gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 575 | 33.65 533 | 28.67 454 | 24.09 382 | 19.91 316 | 16.13 256 | 12.74 202 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 523 | 30.59 485 | 26.06 413 | 21.90 347 | 18.10 287 | 14.66 232 | 11.58 184 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 488 | 28.55 453 | 24.32 385 | 20.44 324 | 16.89 268 | 13.68 217 | 10.81 171 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 453 | 26.51 420 | 22.59 358 | 18.98 301 | 15.69 249 | 12.71 201 | 10.04 159 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 418 | 24.47 388 | 20.85 330 | 17.52 278 | 14.48 230 | 11.73 186 | 9.27 147 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 383 | 22.43 356 | 19.11 303 | 16.06 255 | 13.27 210 | 10.75 170 | 8.49 135 | |||
| Com base em 100% de eficiência volumétrica e 90% de eficiência mecânica | ||||||||||||
Produtos recomendados

