-
bomba de lama triplex
-
Bombas Triplex do poço petrolífero
-
Bomba reciprocando Triplex
-
bomba de êmbolo triplex
-
Bomba de lama de perfuração
-
Óleo Rig Mud Pump
-
Sistema de reciclagem da lama de HDD
-
Sistema da lama de furo
-
Peças sobresselentes da bomba de lama
-
Bomba de cimentação
-
Bomba de Lama de Campo Petrolífero
-
Sistema de Circulação de Lama
-
Equipamento de controlo sólido e peças sobressalentes
Bomba de Lama Triplex F-800 800hp 597kw com Flange de 5-1/8" 5000psi para Sondadores
| Classificação de potência | 597 | Classificação de AVC | 150 |
|---|---|---|---|
| Comprimento de derrame | 9"/228,6 | Razão da transmissão | 4.185 |
| Diâmetro da entrada | 10"/254 | Diâmetro da tomada | Flange 5-1/8" 5000psi |
| Destacar | Bomba de lama F-800 Triplex,Bomba de lama para os equipamentos de perfuração 800hp,bomba de lama 597kw Triplex |
||
As nossas bombas de lama da série F são concebidas e fabricadas com base na bomba de lama da série F da Emsco, estritamente de acordo com o padrão API 7K da America Petroleum Institution.Todas as suas peças descartáveis são intercambiáveis com quaisquer outras peças de reposição produzidas de acordo com a norma API.Por conseguinte, é fácil de reparar e manter internacionalmente.
A bomba de lama F-800 possui uma estrutura compacta, robusta e confiável, projetada para satisfazer as demandas de perfuração de alta pressão e grande deslocamento para operações de perfuração em terra e offshore.Com uma potência nominal de 597 kW (800 cv) e uma pressão de trabalho máxima de até 34.5 MPa (5000 psi), esta bomba de lama está totalmente em conformidade com os padrões da indústria API Spec 7K.
- Especificações técnicas do F-800
| Tipo | Bomba de pistão triplêx horizontal de acção única | Tipo de engrenagem | Dispositivos de engrenagem de arenque | ||||||||
Potência nominal de entrada | Outros produtos | Proporção de engrenagem | 4.185:1 | ||||||||
| Duração nominal (SPM) | 150 | Lubrificação | Forçados e salpicados | ||||||||
| Duração do curso (mm/in) | 228.6/9 | Cavidade da válvula | API-6# | ||||||||
| Conexão de entrada | 10 ′′ ((254 mm) | Conexão de tomada | 5 1/8 Flanca 5000 PSI | ||||||||
| Peso ((Kg/Lira) | 14500/31970 | Dimensão global | 3963 × 3146 × 2321 mm | ||||||||
| SPM | Potência nominal | Diâmetro de revestimento e pressão nominal (Mpa)/psi | |||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
13.56 | 14.63 | 15.82 | 17.16 | 20.43 | 24.72 | 30.51 | 35 | ||||
| HP | KW | ||||||||||
| Deslocamento (L/S) / (gpm) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39.58 | 36.70 | 33.94 | 31.27 | 26.28 | 21.72 | 17.59 | 13.90 | |
| 140 | 747 | 557 | 36.94 | 34.26 | 31.67 | 29.19 | 24.53 | 20.27 | 16.42 | 12.97 | |
| 130 | 693 | 517 | 34.30 | 31.81 | 29.41 | 27.10 | 22.78 | 18.82 | 15.25 | 12.05 | |
| 120 | 640 | 477 | 31.67 | 29.36 | 27.15 | 25.02 | 21.02 | 17.37 | 14.07 | 11.12 | |
| 110 | 587 | 438 | 29.03 | 26.92 | 24.89 | 22.93 | 19.27 | 15.93 | 12.90 | 10.19 | |
| Com base na eficiência volumétrica de 100% e na eficiência mecânica de 90% | |||||||||||

