-
bomba de lodo triplex
-
Bombas triples del pozo de petróleo
-
Bomba de intercambio triple
-
Bomba de émbolo triple
-
Bomba de lodo de perforación
-
Aceite Rig Mud Pump
-
Sistema de reciclaje del fango de HDD
-
Sistema del lodo de perforación
-
Recambios de la bomba de fango
-
Bomba de cementación
-
Bomba de lodo para yacimientos petrolíferos
-
Sistema de circulación de lodo
-
Equipo de control sólido y repuestos
F-800 Triplex Bombas de Lodo 800hp 597kw con 5-1/8" Flange 5000psi para las plataformas de perforación
| Clasificación de potencia | 597 | Clasificación de carrera | 150 |
|---|---|---|---|
| Longitud de carrera | 9"/228,6 | Relación de engranaje | 4.185 |
| Diámetro de la entrada | 10"/254 | Diámetro del mercado | Brida de 5-1/8" 5000psi |
| Resaltar | Bomba de fango triple F-800,Bomba de fango para las plataformas de perforación 800hp,bomba de fango triple 597kw |
||
Nuestras bombas de lodo serie F están diseñadas y fabricadas basándose estrictamente en las bombas de lodo serie F de Emsco estadounidense, de acuerdo con la norma API 7K del Instituto Americano del Petróleo. Todas sus piezas de desgaste son intercambiables con cualquier otra pieza de repuesto producida según la norma API. Por lo tanto, es fácil de reparar y mantener a nivel internacional.
La bomba de lodo F-800 presenta una estructura compacta, robusta y fiable, diseñada para satisfacer las demandas de perforación de alta presión y gran desplazamiento para operaciones de perforación en tierra y mar adentro. Con una potencia nominal de 597 kW (800 HP) y una presión de trabajo máxima de hasta 34,5 MPa (5000 psi), esta bomba de lodo cumple plenamente con las normas de la industria API Spec 7K.
- Especificaciones Técnicas F-800
| Tipo | Bomba de pistón de acción simple triplex horizontal | Tipo de Engranaje | Engranaje Helicoidal | ||||||||
Potencia Nominal de Entrada | 597/800 | Relación de Engranajes | 4.185:1 | ||||||||
| Carrera Nominal (SPM) | 150 | Lubricación | Forzada y por Salpicadura | ||||||||
| Longitud de Carrera (mm/in) | 228.6/9 | Caja de Válvulas | API-6# | ||||||||
| Conexión de Entrada | 10" (254mm) | Conexión de Salida | Brida de 5 1/8" 5000PSI | ||||||||
| Peso (Kg/Libra) | 14500/31970 | Dimensión General | 3963×3146×2321mm | ||||||||
| SPM | Potencia Nominal | Diámetro del Cilindro (in) y Presión Nominal (Mpa)/(psi) | |||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
13.56 | 14.63 | 15.82 | 17.16 | 20.43 | 24.72 | 30.51 | 35 | ||||
| HP | KW | ||||||||||
| Caudal (L/S)/(gpm) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39.58 | 36.70 | 33.94 | 31.27 | 26.28 | 21.72 | 17.59 | 13.90 | |
| 140 | 747 | 557 | 36.94 | 34.26 | 31.67 | 29.19 | 24.53 | 20.27 | 16.42 | 12.97 | |
| 130 | 693 | 517 | 34.30 | 31.81 | 29.41 | 27.10 | 22.78 | 18.82 | 15.25 | 12.05 | |
| 120 | 640 | 477 | 31.67 | 29.36 | 27.15 | 25.02 | 21.02 | 17.37 | 14.07 | 11.12 | |
| 110 | 587 | 438 | 29.03 | 26.92 | 24.89 | 22.93 | 19.27 | 15.93 | 12.90 | 10.19 | |
| Basado en 100% de eficiencia volumétrica y 90% de eficiencia mecánica | |||||||||||

