F-800 Triplex Mud Pump 800hp 597kw พร้อม 5-1/8" Flange 5000psi สําหรับเครื่องเจาะ
| ระดับพลังงาน | 597 | คะแนนจังหวะ | 150 |
|---|---|---|---|
| ความยาวจังหวะ | 9" /228.6 | อัตราส่วนเกียร์ | 4.185 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | 10" /254 | เส้นผ่านศูนย์กลางเต้าเสียบ | 5-1/8" หน้าแปลน 5000psi |
| เน้น | F-800 Triplex Mud Pump,ปั๊มโคลนสำหรับแท่นขุดเจาะ 800hp,597kw Triplex Mud Pump |
||
ปั๊มดินซีรีส์ F ของเราถูกออกแบบและผลิตขึ้นบนพื้นฐานของปั๊มดินซีรีส์ F ของอเมริกัน Emsco โดยตรงตามมาตรฐาน API 7K ของสถาบันน้ํามันอเมริกาส่วนที่ใช้ได้ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนได้กับอะไหล่อื่นๆ ที่ผลิตตามมาตรฐาน APIดังนั้นมันจึงง่ายที่จะซ่อมแซมและบํารุงรักษาในระดับนานาชาติ
เครื่องปั๊มดิน F-800 มีโครงสร้างที่คอมแพคต แข็งแรงและน่าเชื่อถือ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเจาะแรงดันสูงและความยืดหยุ่นขนาดใหญ่ สําหรับการเจาะบนshore และ offshoreมีพลังงานประเมิน 597 kW (800 HP) และแรงกดทํางานสูงสุดถึง 34.5 MPa (5000 psi) น้ําปั้มดินนี้สอดคล้องอย่างเต็มที่กับมาตรฐานอุตสาหกรรม API Spec 7K
- รายละเอียดเทคนิค F-800
| ประเภท | ปั๊มพิมพ์พิสตองแบบสามตัวแบบแนวราบ | ประเภทอุปกรณ์ | อุปกรณ์ประกอบด้วยกระดูกแฮร์ริงกง | ||||||||
อัตรากําลังการเข้า | 597/800 | อัตราการขยายสัดส่วน | 4.185:1 | ||||||||
| ความเร็วการเต้น (SPM) | 150 | การหล่อลื่น | พยายามและกระจาย | ||||||||
| ความยาวของช็อต (mm/in) | 228.6/9 | ช่องคลุม | API-6# | ||||||||
| การเชื่อมต่อทางเข้า | 10 ′′ ((254 มม) | การเชื่อมต่อช่องออก | 5 1/8 ล้อ 5000PSI | ||||||||
| น้ําหนัก ((กิโลกรัม/ปอนด์) | 14500/31970 | มิติรวม | 3963 × 3146 × 2321 มม | ||||||||
| SPM | พลังงานระดับ | กว้างในลาย (in) และแรงดัน (Mpa) / (psi) | |||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6-1/4 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||
13.56 | 14.63 | 15.82 | 17.16 | 20.43 | 24.72 | 30.51 | 35 | ||||
| HP | KW | ||||||||||
| การเคลื่อนที่ (L/S) / ((gpm) | |||||||||||
| 150 | 800 | 597 | 39.58 | 36.70 | 33.94 | 31.27 | 26.28 | 21.72 | 17.59 | 13.90 | |
| 140 | 747 | 557 | 36.94 | 34.26 | 31.67 | 29.19 | 24.53 | 20.27 | 16.42 | 12.97 | |
| 130 | 693 | 517 | 34.30 | 31.81 | 29.41 | 27.10 | 22.78 | 18.82 | 15.25 | 12.05 | |
| 120 | 640 | 477 | 31.67 | 29.36 | 27.15 | 25.02 | 21.02 | 17.37 | 14.07 | 11.12 | |
| 110 | 587 | 438 | 29.03 | 26.92 | 24.89 | 22.93 | 19.27 | 15.93 | 12.90 | 10.19 | |
| พื้นฐานของประสิทธิภาพขนาด 100% และประสิทธิภาพทางกล 90% | |||||||||||

