-
pompe à boue triplex
-
Le puits de pétrole Triplex pompe
-
Pompe à mouvement alternatif triple
-
Pompe à piston triplex
-
Pompe à boue de forage
-
Huile Rig Mud Pump
-
Système de réutilisation de boue de HDD
-
Système de boue de forage
-
Pièces de rechange de pompe de boue
-
Pompe de cimentage
-
Pompe à boue pour champ pétrolifère
-
Système de circulation de boue
Pompe de boue à haute pression de cimentage de la pompe 3NB1000 125SPM

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xPuissance nominale | 1000 | MPS | 125 |
---|---|---|---|
Rapport de vitesse | 3.482 | Diamètre d'admission | 254 |
Diamètre de sortie | 101 | Longueur de course | 273 |
Mettre en évidence | Pompe 3NB1000 de cimentage,Pompe de boue à haute pression 125SPM,Pompe de boue 3NB1000 à haute pression |
pompe de cimentage de 1000 séries de hp/kw 3900*2240*2052 3NB
泥浆泵技术参数表 3NB-1000
modèle de 型号 | type de 型式 | 输入功率 Puissance d'entrée | 额定泵速 Évalué pumpSpeed | 冲程长度 Longueur de course | 齿轮传送比 Rapport de vitesse | 主动轮额定转速转/分 Vitesse nominale R/Min de roue d'entraînement | ||||||||
3NB-1000 | 三缸单作用 Pompe à piston à simple effet triple | 735kw 1000 (puissances en chevaux) | 125 冲/分 Course/minute | 274mm | 3,482 | 435,25 | ||||||||
tubulure d'aspiration du 吸入管径 Dia.of | tubulure de décharge du 排出管径 Dia.of | 外形尺寸 (立方毫米) Taille globale millimètre3 | 重量 Poids (kilogrammes) | 不含大皮带轮, 空气包重 (kilogrammes) Pas comprenant le grand poids de mouilleur de ceinture et de pulsation | ||||||||||
254mm | 101mm | 3900×2240×2052 | 17500 | 16000 | ||||||||||
性能参数表
| ||||||||||||||
缸套直径 (diamètre de cylindre) millimètre | ||||||||||||||
泵速 (冲/分) Vitesse de pompe (course/mn) | Ф120 | Ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф170 | ф180 | |||||||
déplacement de Theoratic de 理论排量 (升/秒) (L/S) (gal/mn) | ||||||||||||||
125 | 19,29 | 22,64 | 26,25 | 30,14 | 34,29 | 38,71 | 43,40 | |||||||
120 | 18,52 | 21,73 | 25,20 | 28,93 | 32,92 | 37,16 | 41,66 | |||||||
110 | 16,97 | 19,92 | 23,10 | 26,52 | 30,17 | 34,06 | 38,19 | |||||||
100 | 15,43 | 18,11 | 21,00 | 24,11 | 27,43 | 30,97 | 34,72 | |||||||
90 | 13,89 | 16,30 | 18,90 | 21,70 | 24,69 | 27,87 | 31,25 | |||||||
le 泵压 pompent la pression (le MPA) | 35 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 15 | |||||||
efficacité mécanique du 机械效率按 90% en tant que 90%, efficacité de capacité du 容积效率按 100% en tant que 100%. |