Zementierungshochdruckspülpumpe 125SPM der pumpen-3NB1000

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xNennleistung | 1000 | SPM | 125 |
---|---|---|---|
Übersetzungsverhältnis | 3.482 | Einlass-Durchmesser | 254 |
Auslass-Durchm | 101 | Strichlänge | 273 |
Hervorheben | Zementierungspumpe 3NB1000,Hochdruckspülpumpe 125SPM,Hochdruck3NB1000 spülpumpe |
1000 Reihen-Zementierungspumpe hp/kw 3900*2240*2052 3NB
泥浆泵技术参数表 3NB-1000
型号 Modell | 型式 Art | 输入功率 Eingangsleistung | 额定泵速 Bewertetes pumpSpeed | 冲程长度 Hublänge | 齿轮传送比 Gangverhältnis | 主动轮额定转速转/分 Antriebsrad-Nenndrehzahl R/Min | ||||||||
3NB-1000 | 三缸单作用 Triplex einfachwirkende Kolbenpumpe | 735kw 1000 (Pferdestärken) | 125 冲/分 Anschlag/Minute | 274mm | 3,482 | 435,25 | ||||||||
吸入管径 Dia.of Saugvielfältigkeit | 排出管径 Dia.of Entladungs-Vielfältigkeit | 外形尺寸 (立方毫米) Gesamtgröße Millimeter3 | 重量 Gewicht (Kilogramm) | 不含大皮带轮, 空气包重 (Kilogramm) Nicht einschließlich das große Gurt-und Pulsieren Anfeuchter-Gewicht | ||||||||||
254mm | 101mm | 3900×2240×2052 | 17500 | 16000 | ||||||||||
性能参数表
| ||||||||||||||
缸套直径 (Zylinderdurchmesser) Millimeter | ||||||||||||||
泵速 (冲/分) Pumpen-Geschwindigkeit (Anschlag/Min.) | Ф120 | Ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф170 | ф180 | |||||||
理论排量 (升/秒) Theoratic-Verschiebung (L/S) (GPM) | ||||||||||||||
125 | 19,29 | 22,64 | 26,25 | 30,14 | 34,29 | 38,71 | 43,40 | |||||||
120 | 18,52 | 21,73 | 25,20 | 28,93 | 32,92 | 37,16 | 41,66 | |||||||
110 | 16,97 | 19,92 | 23,10 | 26,52 | 30,17 | 34,06 | 38,19 | |||||||
100 | 15,43 | 18,11 | 21,00 | 24,11 | 27,43 | 30,97 | 34,72 | |||||||
90 | 13,89 | 16,30 | 18,90 | 21,70 | 24,69 | 27,87 | 31,25 | |||||||
泵压 pumpen Druck (Mpa) | 35 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 15 | |||||||
机械效率按 90% mechanische Leistungsfähigkeit als 90%, 容积效率按 Kapazitäts-Leistungsfähigkeit 100% als 100%. |