-
тройной буровой насос
-
Насосы нефтяной скважины Triplex
-
Triplex Reciprocating насос
-
Трехплунжерный насос
-
Насос бурового раствора
-
Насос грязи буровой вышки
-
Рециркуляционная система грязи HDD
-
Система бурового раствора
-
Части насоса грязи запасные
-
Цементируя насос
-
Буровой насос на нефтяном месторождении
-
Система циркуляции бурового раствора
Цементировать 3NB1000 нагнетает высокий насос грязи 125SPM давления

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xНоминальная мощность | 1000 | СЗМ | 125 |
---|---|---|---|
Передаточное число | 3.482 | Dia входа | 254 |
Выходной диаметр | 101 | Длина хода | 273 |
Выделить | Цементируя насос 3NB1000,Высокий насос грязи 125SPM давления,Высокий насос грязи давления 3NB1000 |
насос 1000 серий hp/kw 3900*2240*2052 3NB цементируя
泥浆泵技术参数表 3NB-1000
модель 型号 | тип 型式 | 输入功率 Сила входного сигнала | 额定泵速 Rated pumpSpeed | 冲程长度 Длина хода | 齿轮传送比 Коэффициент шестерни | 主动轮额定转速转/分 Проектная скорость R/Min колеса привода | ||||||||
3NB-1000 | 三缸单作用 Triplex Одно-действуя насос поршеня | 735kw 1000 (лошадиные силы) | 125 冲/分 Ход/минута | 274mm | 3,482 | 435,25 | ||||||||
коллектор всасывания 吸入管径 Dia.of | коллектор разрядки 排出管径 Dia.of | 外形尺寸 (立方毫米) Общий размер mm3 | 重量 Вес (kg) | 不含大皮带轮, 空气包重 (kg) Не включая большой вес гасителя пояса и пульсирования | ||||||||||
254mm | 101mm | 3900×2240×2052 | 17500 | 16000 | ||||||||||
性能参数表
| ||||||||||||||
缸套直径 (dia) цилиндра mm | ||||||||||||||
泵速 (冲/分) Скорость насоса (ход/MIN.) | Ф120 | Ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф170 | ф180 | |||||||
смещение Theoratic 理论排量 (升/秒) (L/S) (GPM) | ||||||||||||||
125 | 19,29 | 22,64 | 26,25 | 30,14 | 34,29 | 38,71 | 43,40 | |||||||
120 | 18,52 | 21,73 | 25,20 | 28,93 | 32,92 | 37,16 | 41,66 | |||||||
110 | 16,97 | 19,92 | 23,10 | 26,52 | 30,17 | 34,06 | 38,19 | |||||||
100 | 15,43 | 18,11 | 21,00 | 24,11 | 27,43 | 30,97 | 34,72 | |||||||
90 | 13,89 | 16,30 | 18,90 | 21,70 | 24,69 | 27,87 | 31,25 | |||||||
泵压 нагнетает давление (Mpa) | 35 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 15 | |||||||
эффективность как 90%, эффективность 100% емкости 容积效率按 机械效率按 90% механическая как 100%. |