3NB1000 Pompa Semen Pompa Lumpur Tekanan Tinggi 125SPM

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPeringkat daya | 1000 | SPM | 125 |
---|---|---|---|
Perbandingan gigi | 3.482 | Inlet Dia | 254 |
Outlet Dia | 101 | Panjang pukulan | 273 |
Menyoroti | Pompa Semen 3NB1000,Pompa Lumpur Tekanan Tinggi 125SPM,Pompa Lumpur Tekanan Tinggi 3NB1000 |
1000 hp / kw 3900 * 2240 * 2052 Pompa Semen Seri 3NB
3NB-1000 泥浆泵技术参数表
型号Model | 型式Tipe | 输入功率 Daya masukan | 额定泵速 Nilai pompaKecepatan | 冲程长度 Panjang pukulan | 齿轮传送比 Perbandingan gigi | 主动轮额定转速转/分 Roda Penggerak Nilai kecepatan R/Min | ||||||||
3NB-1000 | 三缸单作用 Pompa piston Triplex Single-Acting | 735kw 1000(hp) | 125冲/分 Pukulan/Min | 274mm | 3.482 | 435.25 | ||||||||
吸入管径Dia.of Suction Manifold | 排出管径Dia.of Discharge Manifold | 外形尺寸(立方毫米) Ukuran keseluruhan mm3 | 重量 Berat (kg) | 不含大皮带轮,空气包重(kg) Belum termasuk Big Belt dan Denyut Dampener Weight | ||||||||||
254mm | 101mm | 3900×2240×2052 | 17500 | 16000 | ||||||||||
性能参数表
| ||||||||||||||
缸套直径(Diameter silinder) mm | ||||||||||||||
泵速(冲/分) Kecepatan Pompa (Stroke/Min.) | Ф120 | Ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф170 | ф180 | |||||||
理论排量(升/秒)Perpindahan Teoritis(L/S)(GPM) | ||||||||||||||
125 | 19.29 | 22.64 | 26.25 | 30.14 | 34.29 | 38.71 | 43.40 | |||||||
120 | 18.52 | 21.73 | 25.20 | 28.93 | 32.92 | 37.16 | 41.66 | |||||||
110 | 16.97 | 19.92 | 23.10 | 26.52 | 30.17 | 34.06 | 38.19 | |||||||
100 | 15.43 | 18.11 | 21.00 | 24.11 | 27.43 | 30.97 | 34.72 | |||||||
90 | 13.89 | 16.30 | 18.90 | 21.70 | 24.69 | 27.87 | 31.25 | |||||||
泵压 Tekanan pompa (Mpa) | 35 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 15 | |||||||
机械效率按90% Efisiensi mekanis 90%,容积效率按100% Efisiensi kapasitas 100%. |