-
τριπλή αντλία λάσπης
-
Τρηπλές αντλίες πετρελαιοπηγών
-
Τρηπλή εναλλάσσοντας αντλία
-
Τριπλή αντλία εμβόλου
-
Αντλία λάσπης διάτρησης
-
Αντλία λάσπης πλατφορμών άντλησης πετρελαίου
-
Σύστημα ανακύκλωσης λάσπης HDD
-
Σύστημα λάσπης διατρήσεων
-
Ανταλλακτικά αντλιών λάσπης
-
Τσιμεντάροντας αντλία
-
Αντλία λάσπης πετρελαίου
-
Σύστημα κυκλοφορίας λάσπης
3NB1000 επένδυση με τσιμέντο της αντλίας 125SPM υψηλής λάσπης αντλιών
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Βαθμολογία ισχύος | 1000 | SPM | 125 |
|---|---|---|---|
| Σχέση μετάδοσης | 3.482 | Κολπίσκος Dia | 254 |
| Outlet Dia | 101 | Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου | 273 |
| Επισημαίνω | 3NB1000 τσιμεντάροντας αντλία,Αντλία 125SPM υψηλής λάσπης,3NB1000 αντλία υψηλής λάσπης |
||
αντλία επένδυσης με τσιμέντο 1000 σειρών hp/kw 3900*2240*2052 3NB![]()
![]()
3NB-1000 泥浆泵技术参数表
| 型号 πρότυπο | 型式 τύπος | 输入功率 Δύναμη εισαγωγής | 额定泵速 Εκτιμημένος | 冲程长度 Μήκος κτυπήματος | 齿轮传送比 Αναλογία εργαλείων | 主动轮额定转速转/分 Εκτιμημένη ταχύτητα R/Min ροδών κίνησης | ||||||||
| 3NB-1000 | 三缸单作用 Τρηπλή Single-Acting εμβολοφόρος αντλία | 735kw 1000 (HP) | 125 冲/分 Κτύπημα/λ. | 274mm | 3,482 | 435.25 | ||||||||
| 吸入管径 πολλαπλή αναρρόφησης Dia.of | 排出管径 πολλαπλή απαλλαγής Dia.of | 外形尺寸 (立方毫米) Γενικό μέγεθος χιλ.3 | 重量 Βάρος (κλ) | 不含大皮带轮, 空气包重 (κλ) Εξαιρέσει του μεγάλου Dampener ζωνών και παλμού βάρους | ||||||||||
| 254mm | 101mm | 3900×2240×2052 | 17500 | 16000 | ||||||||||
性能参数表
| ||||||||||||||
| 缸套直径 (dia κυλίνδρων) χιλ. | ||||||||||||||
泵速 (冲/分) Ταχύτητα αντλιών (κτύπημα/λεπτό) | Ф120 | Ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф170 | ф180 | |||||||
| 理论排量 (升/秒) μετατόπιση Theoratic (L/S) (GPM) | ||||||||||||||
| 125 | 19.29 | 22.64 | 26.25 | 30.14 | 34.29 | 38.71 | 43.40 | |||||||
| 120 | 18.52 | 21.73 | 25.20 | 28.93 | 32.92 | 37.16 | 41.66 | |||||||
| 110 | 16.97 | 19.92 | 23.10 | 26.52 | 30.17 | 34.06 | 38.19 | |||||||
| 100 | 15.43 | 18.11 | 21.00 | 24.11 | 27.43 | 30.97 | 34.72 | |||||||
| 90 | 13.89 | 16.30 | 18.90 | 21.70 | 24.69 | 27.87 | 31.25 | |||||||
| 泵压 πίεση αντλιών (MPA) | 35 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 15 | |||||||
| 机械效率按 μηχανική αποδοτικότητα 90% ως 90%, 容积效率按 αποδοτικότητα ικανότητας 100% ως 100%. | ||||||||||||||

