275kw ZementierungsSpülpumpe-Brunnenbohrung ISO9001 der pumpen-3NB350

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xNennleistung | 350 | SPM | 130 |
---|---|---|---|
Strichlänge | 180 | Übersetzungsverhältnis | 4.483 |
Einlass-Durchmesser | 203 | Auslass-Durchm | 76 |
Hervorheben | Zementierungspumpe 275kw,Spülpumpe-Brunnenbohrung ISO9001,3NB350 Spülpumpe-Brunnenbohrung |
350 Reihen-Zementierungspumpe hp/kw 3600*2080*2015 3NB
泥浆泵技术参数表 3NB-350
型号 Modell | 型式 Art | 输入功率 Eingangsleistung | 额定泵速 Bewertetes pumpSpeed | 冲程长度 Hublänge | 齿轮传送比 Gangverhältnis | 主动轮额定转速转/分 Antriebsrad-Nenndrehzahl R/Min | |||||||||||
3NB-350 | 三缸单作用 Triplex einfachwirkende Kolbenpumpe | 275kw 350 (Pferdestärken) | 130 冲/分 Anschlag/Minute | 180mm | 130/29 | 582,8 | |||||||||||
吸入管径 Dia.of Saugvielfältigkeit | 排出管径 Dia.of Entladungs-Vielfältigkeit | 外形尺寸 (立方毫米) Gesamtgröße Millimeter3 | 重量 Gewicht (Kilogramm) | 不含大皮带轮, 空气包重 (Kilogramm) Nicht einschließlich das große Gurt-und Pulsieren Anfeuchter-Gewicht | |||||||||||||
190mm | 101mm | 3600×2080×2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
性能参数表
| |||||||||||||||||
缸套直径 (Zylinderdurchmesser) Millimeter | |||||||||||||||||
泵速 (冲/分) Pumpen-Geschwindigkeit (Anschlag/Min.) | Ф90 | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | |||||||||
理论排量 (升/秒) Theoratic-Verschiebung (L/S) (GPM) | |||||||||||||||||
130 | 7,44 | 9,18 | 11,11 | 13,23 | 15,52 | 18,00 | 20,67 | 23,51 | |||||||||
120 | 6,87 | 8,48 | 10,26 | 12,21 | 14,33 | 16,62 | 19,08 | 21,7 | |||||||||
110 | 6,29 | 7,77 | 9,40 | 11,19 | 13,13 | 15,23 | 17,49 | 19,90 | |||||||||
100 | 5,72 | 7,07 | 8,55 | 10,17 | 11,94 | 13,85 | 15,90 | 18,09 | |||||||||
泵压 pumpen Druck (Mpa) | 31,0 | 25,0 | 20,8 | 17,5 | 14,9 | 12,8 | 11,2 | 9,8 | |||||||||
机械效率按 90% mechanische Leistungsfähigkeit als 90%, 容积效率按 Kapazitäts-Leistungsfähigkeit 100% als 100%. |