-
Triplex Schlammpumpe
-
Ölquellen-Triplex Pumpen
-
Triplex Kolbenpumpe
-
Triplex-Kolbenpumpe
-
Bohrschlammpumpe
-
Öl Rig Mud Pump
-
HDD-Schlamm-Wiederverwertungs-System
-
Spülschlamm-System
-
Spülpumpe-Ersatzteile
-
Zementierungspumpe
-
Schlammpumpe für Ölfelder
-
Schlammzirkulationssystem
-
Solid Control Equipment & Ersatzteile
275kw ZementierungsSpülpumpe-Brunnenbohrung ISO9001 der pumpen-3NB350
| Nennleistung | 350 | SPM | 130 |
|---|---|---|---|
| Strichlänge | 180 | Übersetzungsverhältnis | 4.483 |
| Einlass-Durchmesser | 203 | Auslass-Durchm | 76 |
| Hervorheben | Zementierungspumpe 275kw,Spülpumpe-Brunnenbohrung ISO9001,3NB350 Spülpumpe-Brunnenbohrung |
||
| 型号Modell | 型式Typ |
Inputleistung Eingangsleistung |
额定 速度 Nenngeschwindigkeit der Pumpe |
冲程长度 Schlaglänge |
轮传送比 Getriebeverhältnis |
Hauptbewegungsrad Antriebsrad Nenngeschwindigkeit R/Min |
|||||||||||
| 3NB-350 |
Einzigartige Rolle Triplex-Einwirkungskolbenpumpe |
275 kW 350 PS) |
130冲/分 Schlag/Min |
180 mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| 吸入管径Dia.of Suction Manifold | 排出管径Dia.of Discharge Manifold |
Außengröße ((立方毫米) Gesamtgröße mm3 |
Gewicht Gewicht ((kg) |
Nicht enthalten 皮带轮, 空气包重 ((kg) Ohne das Gewicht des großen Gürtels und des Pulsabdämpfers |
|||||||||||||
| 190 mm | 101 mm | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | 8058 | 7500 | |||||||||||||
| 套直径 ((Zylinder Durchmesser) mm | |||||||||||||||||
|
(Siehe unten) Pumpgeschwindigkeit ((Schlag/Min.) |
F90 | F100 | Fr110 | Fr120 | F130 | F140 | F150 | F160 | |||||||||
| 理论排量 (升/秒) Theoretische Verschiebung (L/S) (GPM) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| 压Pumpendruck ((Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| Mechanische Effizienz von 90%, Kapazitätseffizienz von 100% Kapazitätseffizienz von 100%. | |||||||||||||||||

