-
pompa lumpur tripleks
-
Pompa Triplex Oilwell
-
Pompa Reciprocating Triplex
-
Pompa pendorong tripleks
-
Pompa Lumpur Pengeboran
-
Pompa Lumpur Rig Minyak
-
Sistem Daur Ulang Lumpur HDD
-
Sistem Lumpur Pengeboran
-
Suku Cadang Pompa Lumpur
-
Pompa Semen
-
Pompa Lumpur Ladang Minyak
-
Sistem Sirkulasi Lumpur
-
Peralatan Kontrol Padat & suku cadang
Pompa Semen 275kw 3NB350 Pompa Lumpur Pengeboran Sumur ISO9001
| Peringkat daya | 350 | SPM | 130 |
|---|---|---|---|
| Panjang pukulan | 180 | Perbandingan gigi | 4.483 |
| Inlet Dia | 203 | Outlet Dia | 76 |
| Menyoroti | Pompa Semen 275kw,Pengeboran Sumur Pompa Lumpur ISO9001,3NB350 Pengeboran Sumur Pompa Lumpur |
||
| 型号Model | 型式Tipe |
daya input Daya masukan |
额定 速 Kecepatan pompa nominal |
冲程长度 Panjang pukulan |
轮 转 比 Rasio gir |
Penggerak roda jumlah rotasi Roda Penggerak Kecepatan nominal R/Min |
|||||||||||
| 3NB-350 |
三?? 单作用 Pompa piston Triplex Single-Acting |
275kw 350 hp) |
130冲/分 Stroke/Min |
180 mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| 吸入管径Dia.of Suction Manifold | 排管径Dia.of Discharge Manifold |
Ukuran luar (立方毫米) Ukuran keseluruhan mm3 |
Berat badan Berat ((kg) |
不含大皮带轮, 空气包重 ((kg) Tidak termasuk Big Belt dan Pulse Dampener Berat |
|||||||||||||
| 190mm | 101mm | 3600×2080×2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
| 套直径 (Cylinder dia) mm | |||||||||||||||||
|
速 (冲) /分 Kecepatan Pompa ((Tekan/Minut) |
F90 | ф100 | ф110 | ф120 | F130 | ф140 | ф150 | ф160 | |||||||||
| 理論排量 ((升/秒) Teoritis Penggeseran ((L/S) ((GPM) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| Tekanan pompa (Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| Efisiensi mesin 90% Efisiensi mekanik 90%, Efisiensi kapasitas 100% Efisiensi kapasitas 100%. | |||||||||||||||||

