Pompa Semen 275kw 3NB350 Pompa Lumpur Pengeboran Sumur ISO9001

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPeringkat daya | 350 | SPM | 130 |
---|---|---|---|
Panjang pukulan | 180 | Perbandingan gigi | 4.483 |
Inlet Dia | 203 | Outlet Dia | 76 |
Menyoroti | Pompa Semen 275kw,Pengeboran Sumur Pompa Lumpur ISO9001,3NB350 Pengeboran Sumur Pompa Lumpur |
350 hp / kw 3600 * 2080 * 2015 Pompa Semen Seri 3NB
3NB-350 泥浆泵技术参数表
型号Model | 型式Tipe | 输入功率 Daya masukan | 额定泵速 Nilai pompaKecepatan | 冲程长度 Panjang pukulan | 齿轮传送比 Perbandingan gigi | 主动轮额定转速转/分 Roda Penggerak Nilai kecepatan R/Min | |||||||||||
3NB-350 | 三缸单作用 Pompa piston Triplex Single-Acting | 275kw 350(hp) | 130冲/分 Pukulan/Min | 180mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
吸入管径Dia.of Suction Manifold | 排出管径Dia.of Discharge Manifold | 外形尺寸(立方毫米) Ukuran keseluruhan mm3 | 重量 Berat (kg) | 不含大皮带轮,空气包重(kg) Belum termasuk Big Belt dan Denyut Dampener Weight | |||||||||||||
190mm | 101mm | 3600×2080×2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
性能参数表
| |||||||||||||||||
缸套直径(Diameter silinder) mm | |||||||||||||||||
泵速(冲/分) Kecepatan Pompa (Stroke/Min.) | Ф90 | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | |||||||||
理论排量(升/秒)Perpindahan Teoritis(L/S)(GPM) | |||||||||||||||||
130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
泵压 Tekanan pompa (Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
机械效率按90% Efisiensi mekanis 90%,容积效率按100% Efisiensi kapasitas 100%. |