-
τριπλή αντλία λάσπης
-
Τρηπλές αντλίες πετρελαιοπηγών
-
Τρηπλή εναλλάσσοντας αντλία
-
Τριπλή αντλία εμβόλου
-
Αντλία λάσπης διάτρησης
-
Αντλία λάσπης πλατφορμών άντλησης πετρελαίου
-
Σύστημα ανακύκλωσης λάσπης HDD
-
Σύστημα λάσπης διατρήσεων
-
Ανταλλακτικά αντλιών λάσπης
-
Τσιμεντάροντας αντλία
-
Αντλία λάσπης πετρελαίου
-
Σύστημα κυκλοφορίας λάσπης
275kw τσιμεντάροντας την αντλία λάσπης αντλιών 3NB350 που τρυπά καλά ISO9001 με τρυπάνι

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΒαθμολογία ισχύος | 350 | SPM | 130 |
---|---|---|---|
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου | 180 | Σχέση μετάδοσης | 4.483 |
Κολπίσκος Dia | 203 | Outlet Dia | 76 |
Επισημαίνω | 275kw τσιμεντάροντας αντλία,Αντλία λάσπης που τρυπά καλά ISO9001 με τρυπάνι,3NB350 αντλία λάσπης που τρυπά με τρυπάνι καλά |
αντλία επένδυσης με τσιμέντο 350 σειρών hp/kw 3600*2080*2015 3NB
3NB-350 泥浆泵技术参数表
型号 πρότυπο | 型式 τύπος | 输入功率 Δύναμη εισαγωγής | 额定泵速 Εκτιμημένος | 冲程长度 Μήκος κτυπήματος | 齿轮传送比 Αναλογία εργαλείων | 主动轮额定转速转/分 Εκτιμημένη ταχύτητα R/Min ροδών κίνησης | |||||||||||
3NB-350 | 三缸单作用 Τρηπλή Single-Acting εμβολοφόρος αντλία | 275kw 350 (HP) | 130 冲/分 Κτύπημα/λ. | 180mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
吸入管径 πολλαπλή αναρρόφησης Dia.of | 排出管径 πολλαπλή απαλλαγής Dia.of | 外形尺寸 (立方毫米) Γενικό μέγεθος χιλ.3 | 重量 Βάρος (κλ) | 不含大皮带轮, 空气包重 (κλ) Εξαιρέσει του μεγάλου Dampener ζωνών και παλμού βάρους | |||||||||||||
190mm | 101mm | 3600×2080×2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
性能参数表
| |||||||||||||||||
缸套直径 (dia κυλίνδρων) χιλ. | |||||||||||||||||
泵速 (冲/分) Ταχύτητα αντλιών (κτύπημα/λεπτό) | Ф90 | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | |||||||||
理论排量 (升/秒) μετατόπιση Theoratic (L/S) (GPM) | |||||||||||||||||
130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
泵压 πίεση αντλιών (MPA) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
机械效率按 μηχανική αποδοτικότητα 90% ως 90%, 容积效率按 αποδοτικότητα ικανότητας 100% ως 100%. |