-
bomba de lama triplex
-
Bombas Triplex do poço petrolífero
-
Bomba reciprocando Triplex
-
bomba de êmbolo triplex
-
Bomba de lama de perfuração
-
Óleo Rig Mud Pump
-
Sistema de reciclagem da lama de HDD
-
Sistema da lama de furo
-
Peças sobresselentes da bomba de lama
-
Bomba de cimentação
-
Bomba de Lama de Campo Petrolífero
-
Sistema de Circulação de Lama
-
Equipamento de controlo sólido e peças sobressalentes
275kw bomba de lama de cimentação da bomba 3NB350 que fura bem ISO9001
| Potência | 350 | SPM | 130 |
|---|---|---|---|
| Comprimento do curso | 180 | relação de transmissão | 4.483 |
| Diâmetro da entrada | 203 | Diâmetro de saída | 76 |
| Destacar | bomba 275kw de cimentação,Poço da bomba de lama que fura ISO9001,Bomba de lama 3NB350 que fura bem |
||
| 型号Modelo | 型式Tipos |
potência de entrada Potência de entrada |
额定 速 Velocidade nominal da bomba |
冲程长度 Duração do curso |
轮传比 Proporção de engrenagem |
Velocidade de rotação Rodas motrizes Velocidade nominal R/min |
|||||||||||
| 3NB-350 |
三 单作用 Bomba de pistão triplax de acção única |
275 kW 350 cv) |
130冲/分 Traço/min |
180 mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| 吸入管径Dia.of Sucção Manifold | 排出管径Dia.of Discharge Manifold (Diâmetro do tubo de descarga) |
Tamanho do exterior (mm) Tamanho global em mm3 |
Peso Peso ((kg) |
Não incluem grandes pastilhas, pastilhas de ar (kg) Sem incluir o peso do cinturão grande e do amortecedor de pulsação |
|||||||||||||
| 190 mm | 101 mm | 3600 × 2080 × 2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
| Diâmetro do cilindro mm | |||||||||||||||||
|
- Sim, senhor. Velocidade da bomba ((Toc/min.) |
F90 | F100 | F110 | F120 | F130 | F140 | F150 | F160 | |||||||||
| 理論排量 ((升/秒) Deslocamento teórico ((L/S) ((GPM)) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| Pressão da bomba (Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| Eficiência mecânica a 90%, eficiência de capacidade a 100%, eficiência de capacidade a 100%. | |||||||||||||||||

