모든 제품
275 kw 시멘팅 펌프 3NB350 감탕뽐프 착정기 ISO9001
제품 상세 정보
| 전력 등급 | 350 | SPM | 130 |
|---|---|---|---|
| 스트로크 길이 | 180 | 기어비 | 4.483 |
| 주입구 Dia | 203 | 아울렛 직경 | 76 |
| 강조하다 | 275 kw 시멘팅 펌프,ISO9001을 꿰뚫는 머드 펌프정,구멍을 뚫는 3NB350 머드 펌프정 |
||
제품 설명
350 마력/kW 3600*2080*2015 3NB 시리즈 시멘트 펌프
3NB-350 시멘트 펌프 기술 사양
| 모델 | 유형 |
입력 전력 정격 펌프 속도 |
행정 길이 기어비 |
구동 휠 정격 속도 R/Min 3NB-350 |
삼중 단동 피스톤 펌프 275kw |
350(hp) 130 행정/분 |
|||||||||||
| 행정/분 |
180mm 130/29 |
582.8 흡입 매니폴드 직경 |
배출 매니폴드 직경 전체 크기 mm |
3 | 무게(kg) | 대형 벨트 및 맥동 댐퍼 무게 제외(kg) | |||||||||||
| 대형 벨트 및 맥동 댐퍼 무게 제외 | 190mm |
101mm 3600*2080*20158058 |
7500 성능 사양 |
실린더 직경(mm) 펌프 속도(행정/분) |
|||||||||||||
| 펌프 속도(행정/분) | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 | |||||||||||||
φ130
| φ140 | |||||||||||||||||
|
φ150 φ160 |
이론 유량(L/S)(GPM) | 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | |||||||||
| 20.67 | |||||||||||||||||
| 23.51 | 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | |||||||||
| 21.7 | 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | |||||||||
| 19.90 | 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | |||||||||
| 18.09 | 펌프 압력(Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | |||||||||
| 9.8 | 기계 효율 90% 기준, 용적 효율 100% 기준 | ||||||||||||||||

