-
triplex modderpomp
-
Oliebron Triplex Pompen
-
Triplex Vergeldende Pomp
-
Triplex plunjerpomp
-
Boorspoeling pomp
-
Olie Rig Mud Pump
-
HDD-Modder Recyclingssysteem
-
Het Systeem van de boringsmodder
-
De Vervangstukken van de modderpomp
-
Cementerende Pomp
-
Modderpomp voor olievelden
-
Moddercirculatiesysteem
-
Solid Control Equipment & Spare Parts
500 pk olieboor modderpomp F-500 cementpomp olieveld modderpomp
| Machtsclassificatie | 373 | Beroerte beoordeling | 165 |
|---|---|---|---|
| Stroklengte | 7,5"/190,5 | Toestelverhouding | 4.286 |
| Inham Dia | 8”/203 | Afzetdia | 4 "Flens 5000 psi |
| Markeren | 500HP olie Rig Mud Pump,Zementpomp voor olieplatforms,500HP de Pomp van de olieveldmodder |
||
- Technische specificaties van de F-500
| Type | Horizontale drievoudige enkelwerkende zuigerpomp | Typ van vistuig | Vervoer van vis | |||||||||
Nominaal invoervermogen | 373/500 | Versnellingsverhouding | 4.286:1 | |||||||||
| Nominale slagkracht (SPM) | 165 | Glijmiddel | Geforceerd & Splashing | |||||||||
| Vermogen om de motor te gebruiken | 190.5/7.5 | Valveholte | API-5# | |||||||||
| Inlaatverbinding | 8 ′′ ((203 mm) | Uitlaatverbinding | 4 ̊ Flanke 5000 psi | |||||||||
| Gewicht ((kg/kg) | 9770/21540 | Algemene dimensie | 3658 × 2709 × 2231 mm | |||||||||
| SPM | Nominaal vermogen | Liner Dia. (in) en nominale druk (Mpa/psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6 1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | ||||||
9.25 | 9.97 | 11.7 | 13.93 | 16.85 | 20.81 | 26.33 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| Verplaatsing (L/S) / (gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 | 33.65 | 28.67 | 24.09 | 19.91 | 16.13 | 12.74 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 | 30.59 | 26.06 | 21.90 | 18.10 | 14.66 | 11.58 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 | 28.55 | 24.32 | 20.44 | 16.89 | 13.68 | 10.81 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 | 26.51 | 22.59 | 18.98 | 15.69 | 12.71 | 10.04 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 | 24.47 | 20.85 | 17.52 | 14.48 | 11.73 | 9.27 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 | 22.43 | 19.11 | 16.06 | 13.27 | 10.75 | 8.49 | |||
| Gebaseerd op 100% volumetrisch rendement en 90% mechanisch rendement | ||||||||||||
![]()
![]()

