-
pompa fango triplex
-
Pompe Triplex del pozzo petrolifero
-
Pompa ricambiante Triplex
-
Pompa a triplo pistone
-
Pompa per fanghi di perforazione
-
Olio Rig Mud Pump
-
Sistema di riciclaggio del fango di HDD
-
Sistema dei fanghi di perforazione
-
Pezzi di ricambio della pompa di fango
-
Pompa di cementazione
-
Pompa di fango del giacimento di petrolio
-
Sistema di circolazione del fango
-
Apparecchiature di controllo solido e pezzi di ricambio
Pompa di fango F-500 Pompa di cemento
| Potenza nominale | 373 | Valutazione dell'ictus | 165 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del tratto | 7,5”/190,5 | Rapporto di marce | 4.286 |
| Diametro dell'entrata | 8”/203 | Diametro dello sbocco | 4“Flangia 5000psi |
| Evidenziare | 500HP olio Rig Mud Pump,Pompa di fango per impianti di cementazione,Pompa di fango del giacimento di petrolio 500HP |
||
- Specificativi tecnici F-500
| Tipo | Pompa a pistoni a singola azione orizzontale tripla | Tipo di attrezzatura | Attrezzi per aringhe | |||||||||
Potenza di ingresso nominale | 373/500 | Rapporto di ingranaggi | 4.286:1 | |||||||||
| Stretta nominale (SPM) | 165 | Lubrificazione | Forzato e schizzato | |||||||||
| Lunghezza del tratto (mm/in) | 190.5/7.5 | Cavità della valvola | API-5# | |||||||||
| Connessione di ingresso | 8 ′′ ((203 mm) | Connessione di presa | 4 ′Flanche 5000 psi | |||||||||
| Peso ((Kg/Lira) | 9770/21540 | Dimensione generale | 3658×2709×2231 mm | |||||||||
| SPM | Potenza nominale | Liner Dia. (in) e pressione nominale (Mpa/psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 | 9.97 | 11.7 | 13.93 | 16.85 | 20.81 | 26.33 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| Dislocamento (L/S) / (gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 | 33.65 | 28.67 | 24.09 | 19.91 | 16.13 | 12.74 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 | 30.59 | 26.06 | 21.90 | 18.10 | 14.66 | 11.58 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 | 28.55 | 24.32 | 20.44 | 16.89 | 13.68 | 10.81 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 | 26.51 | 22.59 | 18.98 | 15.69 | 12.71 | 10.04 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 | 24.47 | 20.85 | 17.52 | 14.48 | 11.73 | 9.27 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 | 22.43 | 19.11 | 16.06 | 13.27 | 10.75 | 8.49 | |||
| Sulla base del 100% di efficienza volumetrica e del 90% di efficienza meccanica | ||||||||||||
![]()
![]()

