모든 제품
500hp 오일 리그 진흙 펌프 F-500 시멘트 펌프 석유 필드 진흙 펌프
제품 상세 정보
| 전력 정격 | 373 | 스트로크 등급 | 165 |
|---|---|---|---|
| 행정 길이 | 7.5인치/190.5 | 기어 비율 | 4.286 |
| 주입구 Dia | 8”/203 | 수단 dia | 4"플랜지 5000psi |
| 강조하다 | 500hp 오일 리그 진흙 펌프,시멘트 오일 리그 진흙 펌프,500hp 석유 밭 진흙 펌프 |
||
제품 설명
500hp오일 리그 진흙 펌프 F-500 시멘트 펌프 석유 필드 진흙 펌프
- F-500 기술 사양
| 종류 | 수평 트립렉스 싱글 액션 피스톤 펌프 | 기구 종류 | 헤링본 기어 | |||||||||
등급 입력 전력 | 373/500 | 기어 비율 | 4.286:1 | |||||||||
| 정량 스트로크 (SPM) | 165 | 윤활 | 강제 및 스프래싱 | |||||||||
| 스코트 길이 (mm/in) | 190.5/7.5 | 밸브 구멍 | API-5# | |||||||||
| 입구 연결 | 8~203mm) | 전원 연결 | 4 ′′ 플랜지 5000psi | |||||||||
| 무게 (kg/파운드) | 9770/21540 | 전체 차원 | 3658×2709×2231mm | |||||||||
| SPM | 등급 전력 | 라인어 지름 (in) 및 압력 등급 (Mpa / psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 | 9.97 | 11.7 | 13.93 | 16.85 | 20.81 | 26.33 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| 이동량 (L/S) / (gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 | 33.65 | 28.67 | 24.09 | 19.91 | 16.13 | 12.74 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 | 30.59 | 26.06 | 21.90 | 18.10 | 14.66 | 11.58 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 | 28.55 | 24.32 | 20.44 | 16.89 | 13.68 | 10.81 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 | 26.51 | 22.59 | 18.98 | 15.69 | 12.71 | 10.04 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 | 24.47 | 20.85 | 17.52 | 14.48 | 11.73 | 9.27 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 | 22.43 | 19.11 | 16.06 | 13.27 | 10.75 | 8.49 | |||
| 용량효율 100%, 기계효율 90% | ||||||||||||
![]()
![]()

