-
Triplex Schlammpumpe
-
Ölquellen-Triplex Pumpen
-
Triplex Kolbenpumpe
-
Triplex-Kolbenpumpe
-
Bohrschlammpumpe
-
Öl Rig Mud Pump
-
HDD-Schlamm-Wiederverwertungs-System
-
Spülschlamm-System
-
Spülpumpe-Ersatzteile
-
Zementierungspumpe
-
Schlammpumpe für Ölfelder
-
Schlammzirkulationssystem
-
Solid Control Equipment & Ersatzteile
500 PS Öl-Rig-Schlammpumpe F-500 Zementpumpe Ölfeldschlammpumpe
| Anschlusswerte | 373 | Schlagzahl | 165 |
|---|---|---|---|
| Schlaglänge | 7,5 Zoll/190,5 | Gang-Verhältnis | 4.286 |
| Einlass-Durchmesser | 8”/203 | Ausgangdurchmesser | 4“ Flansch 5000psi |
| Hervorheben | 500HP Öl Rig Mud Pump,Zementöl-Rig-Schlammpumpe,Spülpumpe des Ölfeld-500HP |
||
- Technische Spezifikationen der F-500
| Typ | Horizontale Triplex-Pistonpumpe mit einem einzigen Wirkungsbereich | Ausrüstungsart | Heringbone Ausrüstung | |||||||||
Nennleistung der Eingabe | 373/500 | Getriebeverhältnis | 4.286:1 | |||||||||
| Nennschlag (SPM) | 165 | Schmierung | Gezwungen und gesprengt | |||||||||
| Schlaglänge (mm/in) | 190.5/7.5 | Ventilkavität | API-5# | |||||||||
| Einlassanschluss | 8 ′′ ((203 mm) | Steckdoseverbindung | 4 ′ Flansche 5000 PSI | |||||||||
| Gewicht ((Kg/Pfund) | 9770/21540 | Gesamtdimension | 3658 × 2709 × 2231 mm | |||||||||
| SPM | Nennleistung | Liner Dia. (in) und Nenndruck (Mpa/psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 | 9.97 | 11.7 | 13.93 | 16.85 | 20.81 | 26.33 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| Verlagerung (L/S) /gpm | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 | 33.65 | 28.67 | 24.09 | 19.91 | 16.13 | 12.74 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 | 30.59 | 26.06 | 21.90 | 18.10 | 14.66 | 11.58 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 | 28.55 | 24.32 | 20.44 | 16.89 | 13.68 | 10.81 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 | 26.51 | 22.59 | 18.98 | 15.69 | 12.71 | 10.04 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 | 24.47 | 20.85 | 17.52 | 14.48 | 11.73 | 9.27 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 | 22.43 | 19.11 | 16.06 | 13.27 | 10.75 | 8.49 | |||
| Auf der Grundlage eines 100%igen volumetrischen Wirkungsgrades und eines 90%igen mechanischen Wirkungsgrades | ||||||||||||
![]()
![]()

