-
bomba de lama triplex
-
Bombas Triplex do poço petrolífero
-
Bomba reciprocando Triplex
-
bomba de êmbolo triplex
-
Bomba de lama de perfuração
-
Óleo Rig Mud Pump
-
Sistema de reciclagem da lama de HDD
-
Sistema da lama de furo
-
Peças sobresselentes da bomba de lama
-
Bomba de cimentação
-
Bomba de Lama de Campo Petrolífero
-
Sistema de Circulação de Lama
-
Equipamento de controlo sólido e peças sobressalentes
500hp bomba de barro do petroleiro F-500 bomba de cimento bomba de barro do campo de petróleo
| Avaliação de poder | 373 | Classificação de AVC | 165 |
|---|---|---|---|
| Duração do curso | 7,5"/190,5 | Relação da engrenagem | 4.286 |
| Diâmetro da entrada | 8"/203 | Diâmetro da tomada | 4"Flange 5000psi |
| Destacar | 500HP óleo Rig Mud Pump,Bomba de barro para cimento,Bomba de lama do campo petrolífero 500HP |
||
- Especificações técnicas do F-500
| Tipo | Bomba de pistão triplêx horizontal de acção única | Tipo de engrenagem | Dispositivos de engrenagem de arenque | |||||||||
Potência nominal de entrada | 373/500 | Proporção de engrenagem | 4.286:1 | |||||||||
| Duração nominal (SPM) | 165 | Lubrificação | Forçados e salpicados | |||||||||
| Duração do curso (mm/in) | 190.5/7.5 | Cavidade da válvula | API-5# | |||||||||
| Conexão de entrada | 8 ′′ ((203 mm) | Conexão de tomada | 4 ′Flanca 5000 psi | |||||||||
| Peso ((Kg/Lira) | 9770/21540 | Dimensão global | 3658×2709×2231 mm | |||||||||
| SPM | Potência nominal | Diâmetro do forro (in) e pressão nominal (Mpa/psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 | 9.97 | 11.7 | 13.93 | 16.85 | 20.81 | 26.33 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| Deslocamento (L/S) / (gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 | 33.65 | 28.67 | 24.09 | 19.91 | 16.13 | 12.74 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 | 30.59 | 26.06 | 21.90 | 18.10 | 14.66 | 11.58 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 | 28.55 | 24.32 | 20.44 | 16.89 | 13.68 | 10.81 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 | 26.51 | 22.59 | 18.98 | 15.69 | 12.71 | 10.04 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 | 24.47 | 20.85 | 17.52 | 14.48 | 11.73 | 9.27 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 | 22.43 | 19.11 | 16.06 | 13.27 | 10.75 | 8.49 | |||
| Com base na eficiência volumétrica de 100% e na eficiência mecânica de 90% | ||||||||||||
![]()
![]()

