すべての製品
500hp オイルリグ泥ポンプ F-500セメントポンプ オイルフィールド泥ポンプ
商品の詳細
| 電力定格 | 373 | 脳卒中評価 | 165 |
|---|---|---|---|
| ストロックの長さ | 7.5インチ/190.5 | ギヤ比率 | 4.286 |
| 入口Dia | 8”/203 | 出口dia | 4"フランジ 5000psi |
| ハイライト | 500HP石油掘削装置の泥ポンプ,油井の泥ポンプ,500HP油田の泥ポンプ |
||
製品の説明
500hpオイルリグ泥ポンプ F-500 セメンチングポンプ 油田泥ポンプ
- F-500 技術仕様
| タイプ | 水平三連単動ピストンポンプ | ギアタイプ | ハリングボーンギア | |||||||||
定格入力パワー | 373/500 | ギア比 | 4.286:1 | |||||||||
| 定格ストローク (SPM) | 165 | 潤滑 | 強制潤滑および飛沫潤滑 | |||||||||
| ストローク長 (mm/in) | 190.5/7.5 | バルブキャビティ | API-5# | |||||||||
| 吸込接続 | 8インチ (203mm) | 吐出接続 | 4インチフランジ 5000psi | |||||||||
| 重量 (Kg/ポンド) | 9770/21540 | 全体寸法 | 3658×2709×2231mm | |||||||||
| SPM | 定格パワー | ライナー径 (インチ) および圧力定格 (Mpa / psi) | ||||||||||
| 6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 | 9.97 | 11.7 | 13.93 | 16.85 | 20.81 | 26.33 | ||||||
| HP | KW | |||||||||||
| 吐出量 (L/S)/(gpm) | ||||||||||||
| 165 | 500 | 373 | 36.28 | 33.65 | 28.67 | 24.09 | 19.91 | 16.13 | 12.74 | |||
| 150 | 455 | 339 | 32.99 | 30.59 | 26.06 | 21.90 | 18.10 | 14.66 | 11.58 | |||
| 140 | 424 | 316 | 30.79 | 28.55 | 24.32 | 20.44 | 16.89 | 13.68 | 10.81 | |||
| 130 | 394 | 294 | 28.59 | 26.51 | 22.59 | 18.98 | 15.69 | 12.71 | 10.04 | |||
| 120 | 364 | 271 | 26.39 | 24.47 | 20.85 | 17.52 | 14.48 | 11.73 | 9.27 | |||
| 110 | 333 | 249 | 24.19 | 22.43 | 19.11 | 16.06 | 13.27 | 10.75 | 8.49 | |||
| 体積効率100%、機械効率90%に基づく | ||||||||||||
![]()
![]()

